Derived from:
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/i9Uvx
For combined seasons, Playing in the AL or NL, in the postseason, requiring Home Runs >= 10 and On-Base Plus Slugging >= 00, sorted by descending Home Runs.
62 found through 9/30/2026.
All Home Runs hit in the World Series: Ruth, Gehrig, Snider, Mantle, Berra.
| Player | HR | AB/HR | AB | OPS | From | To | Age | G | PA | Team | BA | OBP | SLG | |
| 1 | Babe Ruth | 15 | 8.60 | 129 | 1.211 | 1915 | 1932 | 20-37 | 41 | 167 | BOS,NYY | .326 | .467 | .744 |
| 2 | Giancarlo Stanton | 18 | 9.83 | 177 | .926 | 2018 | 2025 | 28-35 | 48 | 202 | NYY | .254 | .322 | .605 |
| 3 | Nelson Cruz | 18 | 10.39 | 187 | .979 | 2010 | 2021 | 29-40 | 50 | 207 | BAL,MIN,TBR,TEX | .278 | .348 | .631 |
| 4 | Kyle Schwarber | 24 | 10.50 | 252 | .908 | 2015 | 2026 | 22-33 | 75 | 305 | BOS,CHC,PHI | .234 | .361 | .548 |
| 5 | Lenny Dykstra | 10 | 11.20 | 112 | 1.094 | 1986 | 1993 | 23-30 | 32 | 136 | NYM,PHI | .321 | .433 | .661 |
| 6 | Shohei Ohtani | 11 | 11.73 | 129 | .940 | 2024 | 2025 | 29-30 | 33 | 160 | LAD | .248 | .390 | .550 |
| 7 | Lou Gehrig | 10 | 11.90 | 119 | 1.208 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 150 | NYY | .361 | .477 | .731 |
| 8 | Bryce Harper | 18 | 12.06 | 217 | .978 | 2012 | 2026 | 19-33 | 59 | 259 | PHI,WSN | .272 | .384 | .594 |
| 9 | Duke Snider | 11 | 12.09 | 133 | .945 | 1949 | 1959 | 22-32 | 36 | 149 | BRO,LAD | .286 | .351 | .594 |
| 10 | Frank Robinson | 10 | 12.60 | 126 | .887 | 1961 | 1971 | 25-35 | 35 | 149 | BAL,CIN | .238 | .356 | .532 |
| 11 | Mickey Mantle | 18 | 12.78 | 230 | .908 | 1951 | 1964 | 19-32 | 65 | 273 | NYY | .257 | .374 | .535 |
| 12 | Randy Arozarena | 12 | 13.42 | 161 | .946 | 2019 | 2025 | 24-30 | 45 | 184 | SEA,STL,TBR | .292 | .380 | .565 |
| 13 | Carlos Beltrán | 16 | 13.44 | 215 | 1.021 | 2004 | 2017 | 27-40 | 65 | 256 | HOU,NYM,NYY,STL,TEX | .307 | .412 | .609 |
| 14 | Jim Thome | 17 | 13.65 | 232 | .760 | 1995 | 2012 | 24-41 | 71 | 267 | BAL,CHW,CLE,LAD,MIN | .211 | .312 | .448 |
| 15 | J.D. Martinez | 10 | 13.70 | 137 | .930 | 2014 | 2024 | 26-36 | 41 | 164 | ARI,BOS,DET,LAD,NYM | .285 | .390 | .540 |
| 16 | Manny Ramírez | 29 | 14.14 | 410 | .937 | 1995 | 2009 | 23-37 | 111 | 493 | BOS,CLE,LAD | .285 | .394 | .544 |
| 17 | Aaron Judge | 17 | 14.47 | 246 | .822 | 2017 | 2025 | 25-33 | 65 | 293 | NYY | .236 | .346 | .476 |
| 18 | Teoscar Hernández | 10 | 14.50 | 145 | .792 | 2020 | 2025 | 27-32 | 37 | 164 | LAD,TOR | .248 | .323 | .469 |
| 19 | Juan Soto | 11 | 14.55 | 160 | .927 | 2019 | 2024 | 20-25 | 43 | 191 | NYY,SDP,WSN | .281 | .389 | .538 |
| 20 | George Springer | 23 | 14.91 | 343 | .880 | 2015 | 2025 | 25-35 | 83 | 384 | HOU,TOR | .271 | .346 | .534 |
| 21 | Jayson Werth | 15 | 15.13 | 227 | .893 | 2004 | 2017 | 25-38 | 63 | 271 | LAD,PHI,WSN | .251 | .369 | .524 |
| 22 | Reggie Jackson | 18 | 15.61 | 281 | .885 | 1971 | 1986 | 25-40 | 77 | 318 | CAL,NYY,OAK | .278 | .358 | .527 |
| 23 | Corey Seager | 19 | 15.74 | 299 | .852 | 2015 | 2023 | 21-29 | 78 | 346 | LAD,TEX | .251 | .347 | .505 |
| 24 | Miguel Cabrera | 13 | 15.77 | 205 | .885 | 2003 | 2014 | 20-31 | 55 | 235 | DET,FLA | .278 | .368 | .517 |
| 25 | Jose Altuve | 28 | 15.86 | 444 | .842 | 2015 | 2026 | 25-36 | 107 | 492 | HOU | .270 | .335 | .507 |
| 26 | Albert Pujols | 19 | 16.00 | 304 | .995 | 2001 | 2022 | 21-42 | 88 | 360 | LAA,LAD,STL | .319 | .422 | .572 |
| 27 | Manny Machado | 13 | 16.00 | 208 | .710 | 2012 | 2026 | 19-33 | 53 | 226 | BAL,LAD,SDP | .216 | .268 | .442 |
| 28 | Max Muncy | 16 | 16.19 | 259 | .817 | 2018 | 2025 | 27-34 | 79 | 328 | LAD | .216 | .381 | .436 |
| 29 | Joc Pederson | 12 | 16.25 | 195 | .814 | 2015 | 2021 | 23-29 | 79 | 218 | ATL,LAD | .256 | .332 | .482 |
| 30 | Ryan Klesko | 10 | 16.50 | 165 | .777 | 1995 | 2006 | 24-35 | 62 | 191 | ATL,SDP | .236 | .340 | .436 |
| 31 | George Brett | 10 | 16.60 | 166 | 1.023 | 1976 | 1985 | 23-32 | 43 | 184 | KCR | .337 | .397 | .627 |
| 32 | Johnny Bench | 10 | 16.90 | 169 | .862 | 1970 | 1979 | 22-31 | 45 | 188 | CIN | .266 | .335 | .527 |
| 33 | Jim Edmonds | 13 | 17.69 | 230 | .874 | 2000 | 2008 | 30-38 | 64 | 263 | CHC,STL | .274 | .361 | .513 |
| 34 | David Ortiz | 17 | 17.88 | 304 | .947 | 2002 | 2016 | 26-40 | 85 | 369 | BOS,MIN | .289 | .404 | .543 |
| 35 | Carlos Correa | 18 | 17.94 | 323 | .860 | 2015 | 2023 | 20-28 | 85 | 358 | HOU,MIN | .282 | .352 | .508 |
| 36 | Evan Longoria | 10 | 18.00 | 180 | .629 | 2008 | 2023 | 22-37 | 51 | 197 | ARI,SFG,TBR | .178 | .240 | .389 |
| 37 | Kiké Hernández | 16 | 18.38 | 294 | .826 | 2015 | 2025 | 23-33 | 103 | 328 | BOS,LAD | .272 | .339 | .486 |
| 38 | Yordan Alvarez | 12 | 18.50 | 222 | .921 | 2019 | 2026 | 22-29 | 62 | 260 | HOU | .288 | .385 | .536 |
| 39 | Freddie Freeman | 16 | 18.69 | 299 | .853 | 2012 | 2025 | 22-35 | 79 | 348 | ATL,LAD | .264 | .365 | .488 |
| 40 | Fred McGriff | 10 | 18.80 | 188 | .917 | 1989 | 1997 | 25-33 | 50 | 218 | ATL,TOR | .303 | .385 | .532 |
| 41 | Travis d'Arnaud | 10 | 19.90 | 199 | .703 | 2015 | 2024 | 26-35 | 57 | 220 | ATL,NYM,TBR | .226 | .286 | .417 |
| 42 | Steve Garvey | 11 | 20.18 | 222 | .910 | 1974 | 1984 | 25-35 | 55 | 232 | LAD,SDP | .338 | .361 | .550 |
| 43 | David Freese | 10 | 20.40 | 204 | .919 | 2011 | 2019 | 28-36 | 69 | 230 | LAA,LAD,STL | .299 | .370 | .549 |
| 44 | Alex Bregman | 19 | 20.42 | 388 | .776 | 2017 | 2026 | 23-32 | 104 | 455 | BOS,CHC,HOU | .235 | .343 | .433 |
| 45 | Hideki Matsui | 10 | 20.50 | 205 | .933 | 2003 | 2009 | 29-35 | 56 | 235 | NYY | .312 | .391 | .541 |
| 46 | Javy López | 10 | 20.50 | 205 | .817 | 1992 | 2003 | 21-32 | 60 | 225 | ATL | .278 | .324 | .493 |
| 47 | Jason Varitek | 11 | 20.73 | 228 | .744 | 1998 | 2008 | 26-36 | 63 | 252 | BOS | .237 | .292 | .452 |
| 48 | Chase Utley | 10 | 21.00 | 210 | .774 | 2007 | 2017 | 28-38 | 68 | 258 | LAD,PHI | .224 | .364 | .410 |
| 49 | Bernie Williams | 22 | 21.14 | 465 | .850 | 1995 | 2006 | 26-37 | 121 | 545 | NYY | .275 | .371 | .480 |
| 50 | Alex Rodriguez | 13 | 21.38 | 278 | .822 | 1995 | 2015 | 19-39 | 76 | 330 | NYY,SEA | .259 | .365 | .457 |
| 51 | Yogi Berra | 12 | 21.58 | 259 | .811 | 1947 | 1963 | 22-38 | 75 | 295 | NYY | .274 | .359 | .452 |
| 52 | Matt Holliday | 13 | 22.31 | 290 | .723 | 2007 | 2018 | 27-38 | 77 | 314 | COL,NYY,STL | .245 | .303 | .421 |
| 53 | Andruw Jones | 10 | 23.80 | 238 | .796 | 1996 | 2011 | 19-34 | 76 | 279 | ATL,NYY | .273 | .363 | .433 |
| 54 | Justin Turner | 13 | 24.38 | 317 | .831 | 2014 | 2025 | 29-40 | 87 | 370 | CHC,LAD | .271 | .370 | .461 |
| 55 | Cody Bellinger | 11 | 25.36 | 279 | .670 | 2017 | 2026 | 21-30 | 78 | 307 | LAD,NYY | .215 | .283 | .387 |
| 56 | Chipper Jones | 13 | 26.00 | 338 | .864 | 1995 | 2012 | 23-40 | 93 | 417 | ATL | .287 | .409 | .456 |
| 57 | Johnny Damon | 10 | 26.10 | 261 | .775 | 2001 | 2011 | 27-37 | 59 | 279 | BOS,NYY,OAK,TBR | .276 | .323 | .452 |
| 58 | Will Smith | 10 | 26.80 | 268 | .681 | 2019 | 2025 | 24-30 | 72 | 303 | LAD | .216 | .300 | .381 |
| 59 | Paul O'Neill | 11 | 27.18 | 299 | .828 | 1990 | 2001 | 27-38 | 85 | 340 | CIN,NYY | .284 | .363 | .465 |
| 60 | David Justice | 14 | 28.43 | 398 | .717 | 1991 | 2002 | 25-36 | 112 | 471 | ATL,CLE,NYY,OAK | .224 | .335 | .382 |
| 61 | Derek Jeter | 20 | 32.50 | 650 | .838 | 1996 | 2012 | 22-38 | 158 | 734 | NYY | .308 | .374 | .465 |
| 62 | Jorge Posada | 11 | 37.82 | 416 | .745 | 1995 | 2011 | 24-40 | 125 | 492 | NYY | .248 | .358 | .387 |
| Player | HR | AB/HR | AB | OPS | From | To | Age | G | PA | Team | BA | OBP | SLG | |
| Max | 650 | 1.211 | 2024 | 2026 | 158 | 734 | .361 | .477 | .744 | |||||
| Min | 112 | .629 | 1915 | 1932 | 32 | 136 | .178 | .240 | .381 |
Best post season hitters: Babe Ruth and Lou Gehrig, Yankees. Monday, September 28, 2026
