Click link to see all 343 players.
Top 25:
| First | Last | OPS%Dif |
|---|---|---|
| Carlos | Ruiz | 48.75% |
| Hideki | Matsui | 37.38% |
| Reggie | Jackson | 33.46% |
| Bobby | Brown | 31.71% |
| Pepper | Martin | 31.61% |
| Jayson | Werth | 30.58% |
| Lou | Brock | 29.59% |
| Rick | Dempsey | 27.19% |
| Pat | Borders | 27.13% |
| Lenny | Dykstra | 26.99% |
| Paul | Molitor | 26.31% |
| Chase | Utley | 25.38% |
| Hank | Gowdy | 24.22% |
| Dave | Henderson | 23.33% |
| Billy | Martin | 22.71% |
| Johnny | Lindell | 22.34% |
| Steve | Yeager | 21.21% |
| Edgar | Renteria | 20.12% |
| Julian | Javier | 17.09% |
| Hal | McRae | 15.74% |
| Tim | McCarver | 15.54% |
| Marquis | Grissom | 15.36% |
| Lou | Gehrig | 14.41% |
| Thurman | Munson | 14.34% |
| Dwight | Evans | 14.19% |
Bottom 25:
| First | Last | OPS%Dif |
|---|---|---|
| Mule | Haas | -29.73% |
| Mariano | Duncan | -29.85% |
| Ripper | Collins | -29.94% |
| Craig | Counsell | -29.97% |
| Bris | Lord | -30.23% |
| Kent | Hrbek | -30.91% |
| Jeff | Blauser | -31.05% |
| Taylor | Douthit | -31.31% |
| Rick | Monday | -31.46% |
| Andy | Carey | -31.69% |
| Glenn | Wright | -33.15% |
| Orlando | Cepeda | -33.42% |
| Jim | Bottomley | -34.08% |
| Germany | Schaefer | -34.34% |
| Willie | Mays | -34.35% |
| Rogers | Hornsby | -35.64% |
| Joe | Boley | -35.71% |
| Earl | Smith | -36.23% |
| Matty | Alou | -37.57% |
| Dave | Bancroft | -37.90% |
| Johnny | Hopp | -38.39% |
| Cecil | Cooper | -38.54% |
| Wes | Covington | -38.78% |
| Chick | Hafey | -41.70% |
| Dave | Winfield | -43.82% |
| Marv | Owen | -56.99% |
Seven Hall of Fame players in the bottom 25, including Winfield. The biggest names are Mays, Hornsby and Cepeda. Among the top 25 there are four Hall of Famers: Jackson, Brock, Molitor, Gehrig.
Other notables:
29. Rickey Henderson 13.25%
38. Bobby Richardson 10.87%
43. Carl Yastrzemski 9.44%
54. Roberto Clemente 7.83%
66. Kirby Puckett 5.70%
71. Hank Aaron 5.14%
79. Babe Ruth 3.17%
81. Hank Greenberg 2.88%
99. Jimmie Foxx 0.10%
105. Yogi Berra -0.68%
110. Duke Snider -1.71%
130. Derek Jeter -4.05%
131. Willie Stargell -4.06%
138. Pee Wee Reese -5.42%
140. Pete Rose -6.03%
141. Frank Robinson -6.08%
142. Bud Harrelson -6.17%
143. Brooks Robinson -6.18%
153. Phil Rizzuto -7.70%
--------------------------------------
179. Carl Furillo -10.16%
180. Red Rolfe -10.64%
181. Tommy Henrich -10.67%
182. George Brett -10.74%
183. Willie Wilson -10.83%
184. Elston Howard -10.85%
185. Whitey Ford -10.96%
186. Mickey Mantle -11.17%
187. Albert Pujols -11.24%
191. Eddie Mathews -11.47%
201. Tris Speaker -12.93%
210. Joe Morgan -13.75%
221. Honus Wagner -15.26%
244. Jackie Robinson -17.78%
249. Roy Campanella -18.23%
264. Joe DiMaggio -20.61%
273. Ty Cobb -21.66%
285. Stan Musial -23.53%
293. Eddie Murray -24.60%
329. Orlando Cepeda -33.42%
330. Jim Bottomley -34.08%
331. Germany Schaefer -34.34%
332. Willie Mays -34.35%
333. Rogers Hornsby -35.64%
342. Dave Winfield -43.82%
343. Marv Owen -56.99%
I had to look up number one, Carlos Ruiz.

No comments:
Post a Comment