Year Tot vLhome vLroad vRhome vRroad
1951 0.349 0.299 0.250 0.398 0.400
1952 0.394 0.391 0.439 0.370 0.397
1953 0.398 0.398 0.413 0.382 0.405
1954 0.409 0.372 0.455 0.415 0.403
1955 0.430 0.505 0.412 0.440 0.397
1956 0.465 0.473 0.480 0.476 0.444
1957 0.515 0.473 0.524 0.535 0.510
1958 0.443 0.471 0.537 0.470 0.385
1959 0.392 0.315 0.364 0.446 0.377
1960 0.401 0.422 0.455 0.386 0.387
1961 0.452 0.430 0.527 0.508 0.390
1962 0.487 0.474 0.436 0.481 0.514
1963 0.443 0.480 0.500 0.486 0.338
1964 0.426 0.557 0.469 0.400 0.366
1965 0.380 0.393 0.385 0.388 0.352
1966 0.392 0.402 0.368 0.426 0.364
1967 0.393 0.371 0.457 0.404 0.353
1968 0.386 0.309 0.356 0.436 0.379
Year Tot vLhome vLroad vRhome vRroad
Min 0.349 0.299 0.250 0.370 0.338
Max 0.515 0.557 0.537 0.535 0.514
No comments:
Post a Comment