There are multiple tables of data.
50 Plate Appearances:
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/lz1KS
For combined seasons, Playing in the AL or NL, in the postseason, requiring Plate Appearances >= 50 and On-Base Plus Slugging >= 1, sorted by descending On-Base Plus Slugging.
34 hitters found.
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Pos | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1.211 | 167 | 1915 | 1932 | 20-37 | 41 | 129 | 37 | 42 | 20 | 5 | 2 | 15 | 33 | 4 | 3 | 33 | 30 | .326 | .744 | 1.211 | 96 | *97/1H3 | BOS,NYY |
| 2 | Lou Gehrig | 1.208 | 150 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 119 | 30 | 43 | 22 | 8 | 3 | 10 | 35 | 0 | 1 | 26 | 17 | .361 | .731 | 1.208 | 87 | *3 | NYY |
| 3 | Troy Glaus | 1.154 | 88 | 2002 | 2010 | 25-33 | 24 | 78 | 18 | 25 | 10 | 5 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 9 | 20 | .321 | .756 | 1.154 | 59 | *5/DH | ANA,ATL,STL |
| 4 | Chris Young | 1.138 | 60 | 2007 | 2017 | 23-33 | 15 | 48 | 10 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 19 | .313 | .688 | 1.138 | 33 | *8/7DH | ARI,BOS,NYY |
| 5 | Billy Hatcher | 1.119 | 61 | 1986 | 1990 | 25-29 | 14 | 52 | 12 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | .404 | .654 | 1.119 | 34 | *8 | CIN,HOU |
| 6 | Henry Aaron | 1.116 | 74 | 1957 | 1969 | 23-35 | 17 | 69 | 11 | 25 | 14 | 4 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | .362 | .710 | 1.116 | 49 | *9/8 | ATL,MLN |
| 7 | Fernando Tatis Jr. | 1.114 | 70 | 2020 | 2025 | 21-26 | 16 | 60 | 15 | 19 | 8 | 5 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | .317 | .700 | 1.114 | 42 | 9/6 | SDP |
| 8 | Adolis García | 1.108 | 68 | 2023 | 2023 | 30 | 15 | 62 | 11 | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 22 | 2 | 0 | 3 | 18 | .323 | .726 | 1.108 | 45 | *9 | TEX |
| 9 | Pepper Martin | 1.103 | 60 | 1928 | 1934 | 24-30 | 15 | 55 | 14 | 23 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | .418 | .636 | 1.103 | 35 | /58H | STL |
| 10 | Lenny Dykstra | 1.094 | 136 | 1986 | 1993 | 23-30 | 32 | 112 | 27 | 36 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 0 | 20 | 23 | .321 | .661 | 1.094 | 74 | *8/H | NYM,PHI |
| 11 | Vladimir Guerrero Jr. | 1.091 | 114 | 2020 | 2025 | 21-26 | 24 | 95 | 19 | 32 | 18 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | .337 | .653 | 1.091 | 62 | *3/D | TOR |
| 12 | Gary Matthews | 1.090 | 75 | 1981 | 1984 | 30-33 | 19 | 65 | 12 | 21 | 13 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 1 | 10 | 9 | .323 | .677 | 1.090 | 44 | *7 | CHC,PHI |
| 13 | Lou Brock | 1.079 | 92 | 1964 | 1968 | 25-29 | 21 | 87 | 16 | 34 | 21 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 10 | .391 | .655 | 1.079 | 57 | *7 | STL |
| 14 | Cody Ross | 1.076 | 59 | 2010 | 2010 | 29 | 15 | 51 | 11 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 11 | .294 | .686 | 1.076 | 35 | *97 | SFG |
| 15 | Juan González | 1.075 | 66 | 1996 | 2001 | 26-31 | 15 | 62 | 11 | 18 | 6 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | .290 | .742 | 1.075 | 46 | *9 | CLE,TEX |
| 16 | A.J. Ellis | 1.065 | 61 | 2013 | 2015 | 32-34 | 17 | 52 | 7 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | .365 | .615 | 1.065 | 32 | *2 | LAD |
| 17 | Paul Molitor | 1.050 | 132 | 1981 | 1993 | 24-36 | 29 | 117 | 28 | 43 | 29 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 2 | 12 | 15 | .368 | .615 | 1.050 | 72 | 5/D983 | MIL,TOR |
| 18 | Carl Yastrzemski | 1.047 | 76 | 1967 | 1975 | 27-35 | 17 | 65 | 15 | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | .369 | .600 | 1.047 | 39 | *7/3 | BOS |
| 19 | John Valentin | 1.046 | 81 | 1995 | 1999 | 28-32 | 17 | 72 | 15 | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | 8 | 10 | .347 | .639 | 1.046 | 46 | *5/6 | BOS |
| 20 | Hank Greenberg | 1.044 | 101 | 1934 | 1945 | 23-34 | 23 | 85 | 17 | 27 | 13 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 13 | 19 | .318 | .624 | 1.044 | 53 | 7/3 | DET |
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Pos | Team | ||||
| 21 | Fred Lynn | 1.043 | 61 | 1975 | 1982 | 23-30 | 15 | 54 | 8 | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | .407 | .593 | 1.043 | 32 | *8 | BOS,CAL |
| 22 | Jimmie Foxx | 1.034 | 73 | 1929 | 1931 | 21-23 | 18 | 64 | 11 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | .344 | .609 | 1.034 | 39 | *3 | PHA |
| 23 | Al Simmons | 1.033 | 80 | 1929 | 1939 | 27-37 | 19 | 73 | 15 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | .329 | .658 | 1.033 | 48 | *7/8 | CIN,PHA |
| 24 | Hanley Ramírez | 1.027 | 80 | 2013 | 2017 | 29-33 | 20 | 71 | 9 | 27 | 16 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 13 | .380 | .577 | 1.027 | 41 | 6/3DH | BOS,LAD |
| 25 | Jorge Soler | 1.027 | 95 | 2015 | 2024 | 23-32 | 30 | 80 | 12 | 22 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 15 | 28 | .275 | .638 | 1.027 | 51 | 9/HD7 | ATL,CHC,MIA |
| 26 | Vinny Castilla | 1.026 | 66 | 1995 | 2003 | 27-35 | 17 | 60 | 9 | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | .350 | .617 | 1.026 | 37 | *5 | ATL,COL,HOU |
| 27 | Addison Barger | 1.025 | 68 | 2025 | 2025 | 25 | 17 | 60 | 8 | 22 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | .367 | .583 | 1.025 | 35 | 9/5H | TOR |
| 28 | José Offerman | 1.024 | 53 | 1995 | 2004 | 26-35 | 14 | 45 | 8 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | .400 | .533 | 1.024 | 24 | 4/H | BOS,LAD,MIN |
| 29 | George Brett | 1.023 | 184 | 1976 | 1985 | 23-32 | 43 | 166 | 30 | 56 | 33 | 8 | 5 | 10 | 23 | 2 | 3 | 17 | 20 | .337 | .627 | 1.023 | 104 | *5 | KCR |
| 30 | Jay Buhner | 1.021 | 98 | 1995 | 2001 | 30-36 | 26 | 85 | 12 | 26 | 15 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 13 | 28 | .306 | .624 | 1.021 | 53 | *9/7H | SEA |
| 31 | Carlos Beltrán | 1.021 | 256 | 2004 | 2017 | 27-40 | 65 | 215 | 45 | 66 | 34 | 15 | 1 | 16 | 42 | 11 | 0 | 37 | 33 | .307 | .609 | 1.021 | 131 | *98D/H | HOU,NYM,NYY,STL,TEX |
| 32 | Bob Robertson | 1.016 | 59 | 1970 | 1975 | 23-28 | 21 | 53 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | .283 | .660 | 1.016 | 35 | *3/H | PIT |
| 33 | Pete Alonso | 1.003 | 70 | 2022 | 2024 | 27-29 | 16 | 54 | 12 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 14 | 19 | .278 | .574 | 1.003 | 31 | *3 | NYM |
| 34 | Jason Bay | 1.003 | 62 | 2008 | 2009 | 29-30 | 14 | 49 | 6 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | .306 | .551 | 1.003 | 27 | *7 | BOS |
100 Plate Appearances:
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/cimcY
For combined seasons, Playing in the AL or NL, in the postseason, requiring Plate Appearances >= 100 and On-Base Plus Slugging >= 1, sorted by descending On-Base Plus Slugging.
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Pos | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1.211 | 167 | 1915 | 1932 | 20-37 | 41 | 129 | 37 | 42 | 20 | 5 | 2 | 15 | 33 | 4 | 3 | 33 | 30 | .326 | .467 | .744 | 96 | *97/1H3 | BOS,NYY |
| 2 | Lou Gehrig | 1.208 | 150 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 119 | 30 | 43 | 22 | 8 | 3 | 10 | 35 | 0 | 1 | 26 | 17 | .361 | .477 | .731 | 87 | *3 | NYY |
| 3 | Lenny Dykstra | 1.094 | 136 | 1986 | 1993 | 23-30 | 32 | 112 | 27 | 36 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 0 | 20 | 23 | .321 | .433 | .661 | 74 | *8/H | NYM,PHI |
| 4 | Vladimir Guerrero Jr. | 1.091 | 114 | 2020 | 2025 | 21-26 | 24 | 95 | 19 | 32 | 18 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | .337 | .439 | .653 | 62 | *3/D | TOR |
| 5 | Paul Molitor | 1.050 | 132 | 1981 | 1993 | 24-36 | 29 | 117 | 28 | 43 | 29 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 2 | 12 | 15 | .368 | .435 | .615 | 72 | 5/D983 | MIL,TOR |
| 6 | Hank Greenberg | 1.044 | 101 | 1934 | 1945 | 23-34 | 23 | 85 | 17 | 27 | 13 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 13 | 19 | .318 | .420 | .624 | 53 | 7/3 | DET |
| 7 | George Brett | 1.023 | 184 | 1976 | 1985 | 23-32 | 43 | 166 | 30 | 56 | 33 | 8 | 5 | 10 | 23 | 2 | 3 | 17 | 20 | .337 | .397 | .627 | 104 | *5 | KCR |
| 8 | Carlos Beltrán | 1.021 | 256 | 2004 | 2017 | 27-40 | 65 | 215 | 45 | 66 | 34 | 15 | 1 | 16 | 42 | 11 | 0 | 37 | 33 | .307 | .412 | .609 | 131 | *98D/H | HOU,NYM,NYY,STL,TEX |
World Series 1903-1968:
Note: I did not see a way to get anything but all post season data. So, to get only World Series, I had to limit the years to before there were earlier series.
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/bVmTp
For combined seasons, from 1903 to 1968, Playing in the AL or NL, in the postseason, requiring On-Base Plus Slugging >= .850 and Plate Appearances >= 50, sorted by descending On-Base Plus Slugging.
26 hitters found.
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Pos | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1.211 | 167 | 1915 | 1932 | 20-37 | 41 | 129 | 37 | 42 | 20 | 5 | 2 | 15 | 33 | 4 | 3 | 33 | 30 | .326 | .467 | .744 | 96 | *97/1H3 | BOS,NYY |
| 2 | Lou Gehrig | 1.208 | 150 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 119 | 30 | 43 | 22 | 8 | 3 | 10 | 35 | 0 | 1 | 26 | 17 | .361 | .477 | .731 | 87 | *3 | NYY |
| 3 | Pepper Martin | 1.103 | 60 | 1928 | 1934 | 24-30 | 15 | 55 | 14 | 23 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | .418 | .467 | .636 | 35 | /58H | STL |
| 4 | Lou Brock | 1.079 | 92 | 1964 | 1968 | 25-29 | 21 | 87 | 16 | 34 | 21 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 5 | 10 | .391 | .424 | .655 | 57 | *7 | STL |
| 5 | Hank Greenberg | 1.044 | 101 | 1934 | 1945 | 23-34 | 23 | 85 | 17 | 27 | 13 | 7 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 13 | 19 | .318 | .420 | .624 | 53 | 7/3 | DET |
| 6 | Jimmie Foxx | 1.034 | 73 | 1929 | 1931 | 21-23 | 18 | 64 | 11 | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | .344 | .425 | .609 | 39 | *3 | PHA |
| 7 | Al Simmons | 1.033 | 80 | 1929 | 1939 | 27-37 | 19 | 73 | 15 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | .329 | .375 | .658 | 48 | *7/8 | CIN,PHA |
| 8 | Henry Aaron | 1.017 | 60 | 1957 | 1958 | 23-24 | 14 | 55 | 8 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 12 | .364 | .417 | .600 | 33 | */89 | MLN |
| 9 | Charlie Keller | .978 | 79 | 1939 | 1943 | 22-26 | 19 | 72 | 18 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 7 | 11 | .306 | .367 | .611 | 44 | *7/9 | NYY |
| 10 | Gene Woodling | .972 | 104 | 1949 | 1953 | 26-30 | 26 | 85 | 21 | 27 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | .318 | .442 | .529 | 45 | *7/H | NYY |
| 11 | Home Run Baker | .952 | 97 | 1910 | 1922 | 24-36 | 25 | 91 | 15 | 33 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 5 | 11 | .363 | .392 | .560 | 51 | 5/H | NYY,PHA |
| 12 | Duke Snider | .945 | 149 | 1949 | 1959 | 22-32 | 36 | 133 | 21 | 38 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 13 | 33 | .286 | .351 | .594 | 79 | *8/9H | BRO,LAD |
| 13 | Billy Martin | .937 | 105 | 1951 | 1956 | 23-28 | 28 | 99 | 15 | 33 | 23 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 5 | 5 | 15 | .333 | .371 | .566 | 56 | *4/5H | NYY |
| 14 | Hank Gowdy | .920 | 50 | 1914 | 1924 | 24-34 | 14 | 42 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | .310 | .420 | .500 | 21 | *2/H | BSN,NYG |
| 15 | Jimmy Ripple | .913 | 62 | 1936 | 1940 | 26-30 | 17 | 50 | 7 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 10 | 6 | .320 | .433 | .480 | 24 | */789H | CIN,NYG |
| 16 | Mickey Mantle | .908 | 273 | 1951 | 1964 | 19-32 | 65 | 230 | 42 | 59 | 33 | 6 | 2 | 18 | 40 | 3 | 4 | 43 | 54 | .257 | .374 | .535 | 123 | *89/H | NYY |
| 17 | Mel Ott | .901 | 69 | 1933 | 1937 | 24-28 | 16 | 61 | 8 | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 9 | .295 | .377 | .525 | 32 | *9/5 | NYG |
| 18 | Earle Combs | .894 | 72 | 1926 | 1932 | 27-33 | 16 | 60 | 17 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | .350 | .444 | .450 | 27 | *8/H | NYY |
| 19 | Tim McCarver | .884 | 86 | 1964 | 1968 | 22-26 | 21 | 74 | 10 | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | .311 | .384 | .500 | 37 | *2 | STL |
| 20 | Enos Slaughter | .875 | 96 | 1942 | 1958 | 26-42 | 27 | 79 | 17 | 23 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | 8 | .291 | .406 | .468 | 37 | *97/H | NYY,STL |
| 21 | Pete Fox | .867 | 56 | 1934 | 1940 | 25-31 | 14 | 55 | 2 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | .327 | .339 | .527 | 29 | 9/H | DET |
| 22 | Tommy Leach | .866 | 64 | 1903 | 1909 | 25-31 | 15 | 58 | 11 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | .310 | .349 | .517 | 30 | /58 | PIT |
| 23 | Julián Javier | .863 | 55 | 1964 | 1968 | 27-31 | 15 | 52 | 4 | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | .346 | .382 | .481 | 25 | *4/H | STL |
| 24 | Tom Tresh | .859 | 75 | 1962 | 1964 | 23-25 | 18 | 65 | 10 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 8 | 17 | .277 | .351 | .508 | 33 | *7 | NYY |
| 25 | Stan Hack | .857 | 76 | 1932 | 1945 | 22-35 | 18 | 69 | 6 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | .348 | .408 | .449 | 31 | *5/6H | CHC |
| 26 | Tris Speaker | .856 | 83 | 1912 | 1920 | 24-32 | 20 | 72 | 12 | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | .306 | .398 | .458 | 33 | *8 | BOS,CLE |
In addition to Ruth and Gehrig, Hank Aaron was on the original list and the World Series only list.
Ruth has some PA with the Red Sox. There are a number of Yankees on this list in addition to Ruth and Gehrig:
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/PS1cM
For combined seasons, from 1903 to 1968, Playing in the AL or NL, Playing for NYY, in the postseason, requiring Plate Appearances >= 50 and On-Base Plus Slugging >= .850, sorted by descending On-Base Plus Slugging.
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | Pos | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | 1.282 | 155 | 1921 | 1932 | 26-37 | 36 | 118 | 37 | 41 | 20 | 5 | 1 | 15 | 30 | 4 | 3 | 33 | 26 | .347 | .494 | .788 | 93 | *97/3H | NYY |
| 2 | Lou Gehrig | 1.208 | 150 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 119 | 30 | 43 | 22 | 8 | 3 | 10 | 35 | 0 | 1 | 26 | 17 | .361 | .477 | .731 | 87 | *3 | NYY |
| 3 | Charlie Keller | .978 | 79 | 1939 | 1943 | 22-26 | 19 | 72 | 18 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 0 | 7 | 11 | .306 | .367 | .611 | 44 | *7/9 | NYY |
| 4 | Gene Woodling | .972 | 104 | 1949 | 1953 | 26-30 | 26 | 85 | 21 | 27 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | .318 | .442 | .529 | 45 | *7/H | NYY |
| 5 | Billy Martin | .937 | 105 | 1951 | 1956 | 23-28 | 28 | 99 | 15 | 33 | 23 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 5 | 5 | 15 | .333 | .371 | .566 | 56 | *4/5H | NYY |
| 6 | Mickey Mantle | .908 | 273 | 1951 | 1964 | 19-32 | 65 | 230 | 42 | 59 | 33 | 6 | 2 | 18 | 40 | 3 | 4 | 43 | 54 | .257 | .374 | .535 | 123 | *89/H | NYY |
| 7 | Earle Combs | .894 | 72 | 1926 | 1932 | 27-33 | 16 | 60 | 17 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | .350 | .444 | .450 | 27 | *8/H | NYY |
| 8 | Tom Tresh | .859 | 75 | 1962 | 1964 | 23-25 | 18 | 65 | 10 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 8 | 17 | .277 | .351 | .508 | 33 | *7 | NYY |
Other Yankees with OPS >= .800:
| 9 | Bill Skowron | .823 | 127 | 1955 | 1962 | 24-31 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Yogi Berra | .811 | 295 | 1947 | 1963 | 22-38 | 75 |
| 11 | Joe Gordon | .805 | 92 | 1938 | 1943 | 23-28 | 23 |
Babe Ruth:
| Season | Age | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | TB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 20 | BOS | WS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 1916 | 21 | BOS | WS | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 1918 | 23 | BOS | WS | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .200 | .600 | .800 | 3 |
| 1921 | 26 | NYY | WS | 6 | 21 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | .313 | .476 | .500 | .976 | 8 |
| 1922 | 27 | NYY | WS | 5 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .118 | .250 | .176 | .426 | 3 |
| 1923 | 28 | NYY | WS | 6 | 27 | 19 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | .368 | .556 | 1.000 | 1.556 | 19 |
| 1926 | 31 | NYY | WS | 7 | 31 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 | .300 | .548 | .900 | 1.448 | 18 |
| 1927 | 32 | NYY | WS | 4 | 18 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | .400 | .444 | .800 | 1.244 | 12 |
| 1928 | 33 | NYY | WS | 4 | 17 | 16 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | .625 | .647 | 1.375 | 2.022 | 22 |
| 1932 | 37 | NYY | WS | 4 | 20 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | .333 | .500 | .733 | 1.233 | 11 |
| 10 Y | 10 Y | 10 Y | 10 Y | 41 | 167 | 129 | 37 | 42 | 5 | 2 | 15 | 33 | 33 | 30 | .326 | .467 | .744 | 1.211 | 96 |
| 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 660 | 510 | 146 | 166 | 20 | 8 | 59 | 130 | 130 | 119 | .326 | .467 | .744 | 1.211 | 379 |
| NYY | NYY | NYY | NYY | 36 | 155 | 118 | 37 | 41 | 5 | 1 | 15 | 30 | 33 | 26 | .347 | .494 | .788 | 1.282 | 93 |
| BOS | BOS | BOS | BOS | 5 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | .091 | .091 | .273 | .364 | 3 |
Lou Gehrig:
| Season | Age | Team | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | TB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 23 | NYY | WS | 7 | 29 | 23 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | .348 | .464 | .435 | .899 | 10 |
| 1927 | 24 | NYY | WS | 4 | 18 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | .308 | .389 | .769 | 1.158 | 10 |
| 1928 | 25 | NYY | WS | 4 | 17 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | .545 | .706 | 1.727 | 2.433 | 19 |
| 1932 | 29 | NYY | WS | 4 | 20 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | .529 | .600 | 1.118 | 1.718 | 19 |
| 1936 | 33 | NYY | WS | 6 | 28 | 24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | .292 | .393 | .583 | .976 | 14 |
| 1937 | 34 | NYY | WS | 5 | 22 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | .294 | .455 | .647 | 1.102 | 11 |
| 1938 | 35 | NYY | WS | 4 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .375 | .286 | .661 | 4 |
| 7 Yr | 7 Yr | 7 Yr | 7 Yr | 34 | 150 | 119 | 30 | 43 | 8 | 3 | 10 | 35 | 26 | 17 | .361 | .477 | .731 | 1.208 | 87 |
| 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 715 | 567 | 143 | 205 | 38 | 14 | 48 | 167 | 124 | 81 | .361 | .477 | .731 | 1.208 | 415 |
*** The End ***
