Career Home Runs >= 450: BB%, SO%, BB+SO%. They didn't hit the ball. Sunday, June 21, 2026
Data derived from https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/M6R6o
For combined seasons, Playing in the AL or NL, in the regular season, requiring Home Runs >= 350, sorted by descending Home Runs.
Players active in 2026: name is bold. 106 batters found. At the end there are tops and bottoms of the five ratios.
| Rk | Player | HR | G | PA | AB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | Player |
| 1 | Barry Bonds | 762 | 2,986 | 12,606 | 9,847 | 2,558 | 1,539 | .298 | .444 | .607 | 1.051 | 182 | Barry Bonds |
| 2 | Henry Aaron | 755 | 3,298 | 13,941 | 12,364 | 1,402 | 1,383 | .305 | .374 | .555 | .928 | 155 | Henry Aaron |
| 3 | Babe Ruth | 714 | 2,503 | 10,628 | 8,399 | 2,062 | 1,330 | .342 | .474 | .690 | 1.164 | 206 | Babe Ruth |
| 4 | Albert Pujols | 703 | 3,080 | 13,041 | 11,421 | 1,373 | 1,404 | .296 | .374 | .544 | .918 | 145 | Albert Pujols |
| 5 | Álex Rodríguez | 696 | 2,784 | 12,207 | 10,566 | 1,338 | 2,287 | .295 | .380 | .550 | .930 | 140 | Álex Rodríguez |
| 6 | Willie Mays | 660 | 2,992 | 12,497 | 10,881 | 1,464 | 1,526 | .302 | .384 | .557 | .941 | 156 | Willie Mays |
| 7 | Ken Griffey Jr. | 630 | 2,671 | 11,304 | 9,801 | 1,312 | 1,779 | .284 | .370 | .538 | .907 | 136 | Ken Griffey Jr. |
| 8 | Jim Thome | 612 | 2,543 | 10,313 | 8,422 | 1,747 | 2,548 | .276 | .402 | .554 | .956 | 147 | Jim Thome |
| 9 | Sammy Sosa | 609 | 2,354 | 9,896 | 8,813 | 929 | 2,306 | .273 | .344 | .534 | .878 | 128 | Sammy Sosa |
| 10 | Frank Robinson | 586 | 2,808 | 11,744 | 10,006 | 1,420 | 1,532 | .294 | .389 | .537 | .926 | 154 | Frank Robinson |
| 11 | Mark McGwire | 583 | 1,874 | 7,660 | 6,187 | 1,317 | 1,596 | .263 | .394 | .588 | .982 | 163 | Mark McGwire |
| 12 | Harmon Killebrew | 573 | 2,435 | 9,833 | 8,147 | 1,559 | 1,699 | .256 | .376 | .509 | .884 | 143 | Harmon Killebrew |
| 13 | Rafael Palmeiro | 569 | 2,831 | 12,046 | 10,472 | 1,353 | 1,348 | .288 | .371 | .515 | .885 | 132 | Rafael Palmeiro |
| 14 | Reggie Jackson | 563 | 2,820 | 11,418 | 9,864 | 1,375 | 2,597 | .262 | .356 | .490 | .846 | 139 | Reggie Jackson |
| 15 | Manny Ramírez | 555 | 2,302 | 9,774 | 8,244 | 1,329 | 1,813 | .312 | .411 | .585 | .996 | 154 | Manny Ramírez |
| 16 | Mike Schmidt | 548 | 2,404 | 10,062 | 8,352 | 1,507 | 1,883 | .267 | .380 | .527 | .908 | 148 | Mike Schmidt |
| 17 | David Ortiz | 541 | 2,408 | 10,091 | 8,640 | 1,319 | 1,750 | .286 | .380 | .552 | .931 | 141 | David Ortiz |
| 18 | Mickey Mantle | 536 | 2,401 | 9,910 | 8,102 | 1,733 | 1,710 | .298 | .421 | .557 | .977 | 172 | Mickey Mantle |
| 19 | Jimmie Foxx | 534 | 2,317 | 9,677 | 8,134 | 1,452 | 1,311 | .325 | .428 | .609 | 1.038 | 163 | Jimmie Foxx |
| 20 | Willie McCovey | 521 | 2,588 | 9,692 | 8,197 | 1,345 | 1,550 | .270 | .374 | .515 | .889 | 147 | Willie McCovey |
| 21 | Frank Thomas | 521 | 2,322 | 10,075 | 8,199 | 1,667 | 1,397 | .301 | .419 | .555 | .974 | 156 | Frank Thomas |
| 22 | Ted Williams | 521 | 2,292 | 9,792 | 7,706 | 2,021 | 709 | .344 | .482 | .634 | 1.116 | 191 | Ted Williams |
| 23 | Ernie Banks | 512 | 2,528 | 10,396 | 9,421 | 763 | 1,236 | .274 | .330 | .500 | .830 | 122 | Ernie Banks |
| 24 | Eddie Mathews | 512 | 2,391 | 10,101 | 8,537 | 1,444 | 1,487 | .271 | .376 | .509 | .885 | 143 | Eddie Mathews |
| 25 | Miguel Cabrera | 511 | 2,797 | 11,796 | 10,356 | 1,258 | 2,105 | .306 | .382 | .518 | .901 | 140 | Miguel Cabrera |
| 26 | Mel Ott | 511 | 2,730 | 11,347 | 9,456 | 1,708 | 896 | .304 | .414 | .533 | .947 | 155 | Mel Ott |
| 27 | Gary Sheffield | 509 | 2,576 | 10,947 | 9,217 | 1,475 | 1,171 | .292 | .393 | .514 | .907 | 140 | Gary Sheffield |
| 28 | Eddie Murray | 504 | 3,026 | 12,817 | 11,336 | 1,333 | 1,516 | .287 | .359 | .476 | .836 | 129 | Eddie Murray |
| 29 | Lou Gehrig | 493 | 2,164 | 9,665 | 8,001 | 1,508 | 790 | .340 | .447 | .632 | 1.080 | 179 | Lou Gehrig |
| 30 | Fred McGriff | 493 | 2,460 | 10,174 | 8,757 | 1,305 | 1,882 | .284 | .377 | .509 | .886 | 134 | Fred McGriff |
| 31 | Adrian Beltré | 477 | 2,933 | 12,130 | 11,068 | 848 | 1,732 | .286 | .339 | .480 | .819 | 116 | Adrian Beltré |
| 32 | Stan Musial | 475 | 3,026 | 12,721 | 10,972 | 1,599 | 696 | .331 | .417 | .559 | .976 | 159 | Stan Musial |
| 33 | Willie Stargell | 475 | 2,360 | 9,027 | 7,927 | 937 | 1,936 | .282 | .360 | .529 | .889 | 147 | Willie Stargell |
| 34 | Carlos Delgado | 473 | 2,035 | 8,657 | 7,283 | 1,109 | 1,745 | .280 | .383 | .546 | .929 | 138 | Carlos Delgado |
| 35 | Chipper Jones | 468 | 2,499 | 10,614 | 8,984 | 1,512 | 1,409 | .303 | .401 | .529 | .930 | 141 | Chipper Jones |
| 36 | Dave Winfield | 465 | 2,973 | 12,358 | 11,003 | 1,216 | 1,686 | .283 | .353 | .475 | .827 | 130 | Dave Winfield |
| 37 | Nelson Cruz | 464 | 2,055 | 8,396 | 7,501 | 738 | 1,916 | .274 | .343 | .513 | .856 | 130 | Nelson Cruz |
| 38 | José Canseco | 462 | 1,887 | 8,129 | 7,057 | 906 | 1,942 | .266 | .353 | .515 | .867 | 132 | José Canseco |
| 39 | Adam Dunn | 462 | 2,001 | 8,328 | 6,883 | 1,317 | 2,379 | .237 | .364 | .490 | .854 | 124 | Adam Dunn |
| 40 | Giancarlo Stanton | 456 | 1,750 | 7,273 | 6,364 | 811 | 2,088 | .258 | .345 | .527 | .871 | 136 | Giancarlo Stanton |
| 41 | Carl Yastrzemski | 452 | 3,308 | 13,992 | 11,988 | 1,845 | 1,393 | .285 | .379 | .462 | .841 | 130 | Carl Yastrzemski |
| 42 | Jeff Bagwell | 449 | 2,150 | 9,431 | 7,797 | 1,401 | 1,558 | .297 | .408 | .540 | .948 | 149 | Jeff Bagwell |
| 43 | Vladimir Guerrero | 449 | 2,147 | 9,059 | 8,155 | 737 | 985 | .318 | .379 | .553 | .931 | 140 | Vladimir Guerrero |
| 44 | Dave Kingman | 442 | 1,941 | 7,429 | 6,677 | 608 | 1,816 | .236 | .302 | .478 | .780 | 115 | Dave Kingman |
| 45 | Jason Giambi | 440 | 2,260 | 8,908 | 7,267 | 1,366 | 1,572 | .277 | .399 | .516 | .916 | 139 | Jason Giambi |
| 46 | Paul Konerko | 439 | 2,349 | 9,505 | 8,393 | 921 | 1,391 | .279 | .354 | .486 | .841 | 118 | Paul Konerko |
| 47 | Andre Dawson | 438 | 2,627 | 10,769 | 9,927 | 589 | 1,509 | .279 | .323 | .482 | .806 | 119 | Andre Dawson |
| 48 | Carlos Beltrán | 435 | 2,586 | 11,031 | 9,768 | 1,084 | 1,795 | .279 | .350 | .486 | .837 | 119 | Carlos Beltrán |
| 49 | Juan González | 434 | 1,689 | 7,155 | 6,556 | 457 | 1,273 | .295 | .343 | .561 | .904 | 132 | Juan González |
| 50 | Andruw Jones | 434 | 2,196 | 8,664 | 7,599 | 891 | 1,748 | .254 | .337 | .486 | .823 | 111 | Andruw Jones |
| 51 | Cal Ripken Jr. | 431 | 3,001 | 12,883 | 11,551 | 1,129 | 1,305 | .276 | .340 | .447 | .788 | 112 | Cal Ripken Jr. |
| 52 | Mike Piazza | 427 | 1,912 | 7,745 | 6,911 | 759 | 1,113 | .308 | .377 | .545 | .922 | 143 | Mike Piazza |
| 53 | Billy Williams | 426 | 2,488 | 10,519 | 9,350 | 1,045 | 1,046 | .290 | .361 | .492 | .853 | 133 | Billy Williams |
| 54 | Edwin Encarnación | 424 | 1,960 | 8,126 | 7,040 | 903 | 1,426 | .260 | .350 | .496 | .846 | 123 | Edwin Encarnación |
| 55 | Mike Trout | 421 | 1,722 | 7,538 | 6,232 | 1,133 | 1,746 | .291 | .406 | .566 | .972 | 168 | Mike Trout |
| 56 | Darrell Evans | 414 | 2,687 | 10,737 | 8,973 | 1,605 | 1,410 | .248 | .361 | .431 | .792 | 119 | Darrell Evans |
| 57 | Alfonso Soriano | 412 | 1,975 | 8,395 | 7,750 | 496 | 1,803 | .270 | .319 | .500 | .819 | 112 | Alfonso Soriano |
| 58 | Mark Teixeira | 409 | 1,862 | 8,029 | 6,936 | 918 | 1,441 | .268 | .360 | .509 | .869 | 126 | Mark Teixeira |
| 59 | Duke Snider | 407 | 2,143 | 8,237 | 7,161 | 971 | 1,237 | .295 | .380 | .540 | .919 | 140 | Duke Snider |
| 60 | Andrés Galarraga | 399 | 2,257 | 8,916 | 8,096 | 583 | 2,003 | .288 | .347 | .499 | .846 | 119 | Andrés Galarraga |
| 61 | Al Kaline | 399 | 2,834 | 11,597 | 10,116 | 1,277 | 1,020 | .297 | .376 | .480 | .855 | 134 | Al Kaline |
| 62 | Dale Murphy | 398 | 2,180 | 9,041 | 7,960 | 986 | 1,748 | .265 | .346 | .469 | .815 | 121 | Dale Murphy |
| 63 | Joe Carter | 396 | 2,189 | 9,154 | 8,422 | 527 | 1,387 | .259 | .306 | .464 | .771 | 105 | Joe Carter |
| 64 | Jim Edmonds | 393 | 2,011 | 7,980 | 6,858 | 998 | 1,729 | .284 | .376 | .527 | .903 | 132 | Jim Edmonds |
| 65 | Graig Nettles | 390 | 2,700 | 10,228 | 8,986 | 1,088 | 1,209 | .248 | .329 | .421 | .750 | 110 | Graig Nettles |
| 66 | Johnny Bench | 389 | 2,158 | 8,674 | 7,658 | 891 | 1,278 | .267 | .342 | .476 | .817 | 126 | Johnny Bench |
| 67 | Aramis Ramírez | 386 | 2,194 | 8,986 | 8,136 | 633 | 1,238 | .283 | .341 | .492 | .833 | 115 | Aramis Ramírez |
| 68 | Dwight Evans | 385 | 2,606 | 10,569 | 8,996 | 1,391 | 1,697 | .272 | .370 | .470 | .840 | 127 | Dwight Evans |
| 69 | Aaron Judge | 385 | 1,204 | 5,263 | 4,319 | 859 | 1,441 | .291 | .411 | .611 | 1.022 | 177 | Aaron Judge |
| 70 | Harold Baines | 384 | 2,830 | 11,092 | 9,908 | 1,062 | 1,441 | .289 | .356 | .465 | .820 | 121 | Harold Baines |
| 71 | Paul Goldschmidt | 384 | 2,126 | 9,029 | 7,792 | 1,101 | 2,019 | .288 | .378 | .504 | .882 | 137 | Paul Goldschmidt |
| 72 | Manny Machado | 383 | 1,969 | 8,509 | 7,700 | 695 | 1,503 | .275 | .335 | .482 | .817 | 122 | Manny Machado |
| 73 | Larry Walker | 383 | 1,988 | 8,030 | 6,907 | 913 | 1,231 | .313 | .400 | .565 | .965 | 141 | Larry Walker |
| 74 | Ryan Howard | 382 | 1,572 | 6,531 | 5,707 | 709 | 1,843 | .258 | .343 | .515 | .859 | 125 | Ryan Howard |
| 75 | Frank Howard | 382 | 1,895 | 7,353 | 6,488 | 782 | 1,460 | .273 | .352 | .499 | .851 | 142 | Frank Howard |
| 76 | Jim Rice | 382 | 2,089 | 9,058 | 8,225 | 670 | 1,423 | .298 | .352 | .502 | .854 | 128 | Jim Rice |
| 77 | Albert Belle | 381 | 1,539 | 6,676 | 5,853 | 683 | 961 | .295 | .369 | .564 | .933 | 144 | Albert Belle |
| 78 | Freddie Freeman | 380 | 2,255 | 9,694 | 8,400 | 1,109 | 1,818 | .299 | .385 | .510 | .895 | 142 | Freddie Freeman |
| 79 | Bryce Harper | 380 | 1,863 | 7,989 | 6,706 | 1,153 | 1,714 | .279 | .386 | .519 | .905 | 142 | Bryce Harper |
| 80 | Orlando Cepeda | 379 | 2,124 | 8,699 | 7,927 | 588 | 1,169 | .297 | .350 | .499 | .849 | 133 | Orlando Cepeda |
| 81 | Tony Pérez | 379 | 2,777 | 10,861 | 9,778 | 925 | 1,867 | .279 | .341 | .463 | .804 | 122 | Tony Pérez |
| 82 | Matt Williams | 378 | 1,866 | 7,595 | 7,000 | 469 | 1,363 | .268 | .317 | .489 | .805 | 113 | Matt Williams |
| 83 | Norm Cash | 377 | 2,089 | 7,914 | 6,705 | 1,043 | 1,091 | .271 | .374 | .488 | .862 | 139 | Norm Cash |
| 84 | Jeff Kent | 377 | 2,298 | 9,537 | 8,498 | 801 | 1,522 | .290 | .356 | .500 | .855 | 123 | Jeff Kent |
| 85 | Carlton Fisk | 376 | 2,499 | 9,853 | 8,756 | 849 | 1,386 | .269 | .341 | .457 | .797 | 117 | Carlton Fisk |
| 86 | Rocky Colavito | 374 | 1,841 | 7,559 | 6,503 | 951 | 880 | .266 | .359 | .489 | .848 | 132 | Rocky Colavito |
| 87 | Gil Hodges | 370 | 2,071 | 8,104 | 7,030 | 943 | 1,137 | .273 | .359 | .487 | .846 | 120 | Gil Hodges |
| 88 | Todd Helton | 369 | 2,247 | 9,453 | 7,962 | 1,335 | 1,175 | .316 | .414 | .539 | .953 | 133 | Todd Helton |
| 89 | Ralph Kiner | 369 | 1,472 | 6,256 | 5,205 | 1,011 | 749 | .279 | .398 | .548 | .946 | 149 | Ralph Kiner |
| 90 | Kyle Schwarber | 369 | 1,366 | 5,721 | 4,830 | 811 | 1,642 | .232 | .347 | .506 | .853 | 128 | Kyle Schwarber |
| 91 | Lance Berkman | 366 | 1,879 | 7,814 | 6,491 | 1,201 | 1,300 | .293 | .406 | .537 | .943 | 144 | Lance Berkman |
| 92 | Nolan Arenado | 361 | 1,860 | 7,793 | 7,054 | 600 | 1,151 | .281 | .338 | .503 | .841 | 118 | Nolan Arenado |
| 93 | Joe DiMaggio | 361 | 1,736 | 7,672 | 6,821 | 790 | 369 | .325 | .398 | .579 | .977 | 155 | Joe DiMaggio |
| 94 | Gary Gaetti | 360 | 2,507 | 9,817 | 8,951 | 634 | 1,602 | .255 | .308 | .434 | .741 | 97 | Gary Gaetti |
| 95 | Johnny Mize | 359 | 1,884 | 7,372 | 6,443 | 856 | 524 | .312 | .397 | .562 | .959 | 158 | Johnny Mize |
| 96 | Yogi Berra | 358 | 2,120 | 8,364 | 7,555 | 704 | 414 | .285 | .348 | .482 | .830 | 125 | Yogi Berra |
| 97 | Carlos Lee | 358 | 2,099 | 8,787 | 7,983 | 655 | 984 | .285 | .339 | .483 | .821 | 113 | Carlos Lee |
| 98 | Joey Votto | 356 | 2,056 | 8,746 | 7,252 | 1,365 | 1,640 | .294 | .409 | .511 | .920 | 144 | Joey Votto |
| 99 | Greg Vaughn | 355 | 1,731 | 7,070 | 6,103 | 865 | 1,513 | .242 | .337 | .470 | .807 | 113 | Greg Vaughn |
| 100 | Luis Gonzalez | 354 | 2,591 | 10,531 | 9,157 | 1,155 | 1,218 | .283 | .367 | .479 | .845 | 119 | Luis Gonzalez |
| 101 | Lee May | 354 | 2,071 | 8,219 | 7,609 | 487 | 1,570 | .267 | .313 | .459 | .772 | 116 | Lee May |
| 102 | Torii Hunter | 353 | 2,372 | 9,692 | 8,857 | 661 | 1,741 | .277 | .331 | .461 | .793 | 110 | Torii Hunter |
| 103 | Ryan Braun | 352 | 1,766 | 7,340 | 6,622 | 586 | 1,363 | .296 | .358 | .532 | .891 | 134 | Ryan Braun |
| 104 | Ellis Burks | 352 | 2,000 | 8,177 | 7,232 | 793 | 1,340 | .291 | .363 | .510 | .874 | 126 | Ellis Burks |
| 105 | Dick Allen | 351 | 1,749 | 7,315 | 6,332 | 894 | 1,556 | .292 | .378 | .534 | .912 | 156 | Dick Allen |
| 106 | Chili Davis | 350 | 2,435 | 9,997 | 8,673 | 1,194 | 1,698 | .274 | .360 | .451 | .811 | 121 | Chili Davis |
| Rk | Player | HR | G | PA | AB | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | OPS+ | Player |
| max | 3,308 | 13,992 | 12,364 | 2,558 | 2,597 | .344 | .482 | .690 | 1.164 | 206 | max | ||
| min | 1,204 | 5,263 | 4,319 | 457 | 369 | .232 | .302 | .421 | .741 | 97 | min | ||
| average | 2,285 | 9,452 | 8,203 | 1,090 | 1,484 | .284 | .370 | .516 | .886 | 136 | average |
Following the full list with the five ratios, there will be tops and bottoms.
| Rk | Player | HR | PA | AB | BB | SO | SO/HR | BB/SO | BB/HR | PA/HR | AB/HR | Player |
| 1 | Barry Bonds | 762 | 12,606 | 9,847 | 2,558 | 1,539 | 2.020 | 1.662 | 3.357 | 16.543 | 12.923 | Barry Bonds |
| 2 | Henry Aaron | 755 | 13,941 | 12,364 | 1,402 | 1,383 | 1.832 | 1.014 | 1.857 | 18.465 | 16.376 | Henry Aaron |
| 3 | Babe Ruth | 714 | 10,628 | 8,399 | 2,062 | 1,330 | 1.863 | 1.550 | 2.888 | 14.885 | 11.763 | Babe Ruth |
| 4 | Albert Pujols | 703 | 13,041 | 11,421 | 1,373 | 1,404 | 1.997 | .978 | 1.953 | 18.550 | 16.246 | Albert Pujols |
| 5 | Álex Rodríguez | 696 | 12,207 | 10,566 | 1,338 | 2,287 | 3.286 | .585 | 1.922 | 17.539 | 15.181 | Álex Rodríguez |
| 6 | Willie Mays | 660 | 12,497 | 10,881 | 1,464 | 1,526 | 2.312 | .959 | 2.218 | 18.935 | 16.486 | Willie Mays |
| 7 | Ken Griffey Jr. | 630 | 11,304 | 9,801 | 1,312 | 1,779 | 2.824 | .737 | 2.083 | 17.943 | 15.557 | Ken Griffey Jr. |
| 8 | Jim Thome | 612 | 10,313 | 8,422 | 1,747 | 2,548 | 4.163 | .686 | 2.855 | 16.851 | 13.761 | Jim Thome |
| 9 | Sammy Sosa | 609 | 9,896 | 8,813 | 929 | 2,306 | 3.787 | .403 | 1.525 | 16.250 | 14.471 | Sammy Sosa |
| 10 | Frank Robinson | 586 | 11,744 | 10,006 | 1,420 | 1,532 | 2.614 | .927 | 2.423 | 20.041 | 17.075 | Frank Robinson |
| 11 | Mark McGwire | 583 | 7,660 | 6,187 | 1,317 | 1,596 | 2.738 | .825 | 2.259 | 13.139 | 10.612 | Mark McGwire |
| 12 | Harmon Killebrew | 573 | 9,833 | 8,147 | 1,559 | 1,699 | 2.965 | .918 | 2.721 | 17.161 | 14.218 | Harmon Killebrew |
| 13 | Rafael Palmeiro | 569 | 12,046 | 10,472 | 1,353 | 1,348 | 2.369 | 1.004 | 2.378 | 21.170 | 18.404 | Rafael Palmeiro |
| 14 | Reggie Jackson | 563 | 11,418 | 9,864 | 1,375 | 2,597 | 4.613 | .529 | 2.442 | 20.281 | 17.520 | Reggie Jackson |
| 15 | Manny Ramírez | 555 | 9,774 | 8,244 | 1,329 | 1,813 | 3.267 | .733 | 2.395 | 17.611 | 14.854 | Manny Ramírez |
| 16 | Mike Schmidt | 548 | 10,062 | 8,352 | 1,507 | 1,883 | 3.436 | .800 | 2.750 | 18.361 | 15.241 | Mike Schmidt |
| 17 | David Ortiz | 541 | 10,091 | 8,640 | 1,319 | 1,750 | 3.235 | .754 | 2.438 | 18.652 | 15.970 | David Ortiz |
| 18 | Mickey Mantle | 536 | 9,910 | 8,102 | 1,733 | 1,710 | 3.190 | 1.013 | 3.233 | 18.489 | 15.116 | Mickey Mantle |
| 19 | Jimmie Foxx | 534 | 9,677 | 8,134 | 1,452 | 1,311 | 2.455 | 1.108 | 2.719 | 18.122 | 15.232 | Jimmie Foxx |
| 20 | Willie McCovey | 521 | 9,692 | 8,197 | 1,345 | 1,550 | 2.975 | .868 | 2.582 | 18.603 | 15.733 | Willie McCovey |
| 21 | Frank Thomas | 521 | 10,075 | 8,199 | 1,667 | 1,397 | 2.681 | 1.193 | 3.200 | 19.338 | 15.737 | Frank Thomas |
| 22 | Ted Williams | 521 | 9,792 | 7,706 | 2,021 | 709 | 1.361 | 2.850 | 3.879 | 18.795 | 14.791 | Ted Williams |
| 23 | Ernie Banks | 512 | 10,396 | 9,421 | 763 | 1,236 | 2.414 | .617 | 1.490 | 20.305 | 18.400 | Ernie Banks |
| 24 | Eddie Mathews | 512 | 10,101 | 8,537 | 1,444 | 1,487 | 2.904 | .971 | 2.820 | 19.729 | 16.674 | Eddie Mathews |
| 25 | Miguel Cabrera | 511 | 11,796 | 10,356 | 1,258 | 2,105 | 4.119 | .598 | 2.462 | 23.084 | 20.266 | Miguel Cabrera |
| 26 | Mel Ott | 511 | 11,347 | 9,456 | 1,708 | 896 | 1.753 | 1.906 | 3.342 | 22.205 | 18.505 | Mel Ott |
| 27 | Gary Sheffield | 509 | 10,947 | 9,217 | 1,475 | 1,171 | 2.301 | 1.260 | 2.898 | 21.507 | 18.108 | Gary Sheffield |
| 28 | Eddie Murray | 504 | 12,817 | 11,336 | 1,333 | 1,516 | 3.008 | .879 | 2.645 | 25.431 | 22.492 | Eddie Murray |
| 29 | Lou Gehrig | 493 | 9,665 | 8,001 | 1,508 | 790 | 1.602 | 1.909 | 3.059 | 19.604 | 16.229 | Lou Gehrig |
| 30 | Fred McGriff | 493 | 10,174 | 8,757 | 1,305 | 1,882 | 3.817 | .693 | 2.647 | 20.637 | 17.763 | Fred McGriff |
| 31 | Adrian Beltré | 477 | 12,130 | 11,068 | 848 | 1,732 | 3.631 | .490 | 1.778 | 25.430 | 23.203 | Adrian Beltré |
| 32 | Stan Musial | 475 | 12,721 | 10,972 | 1,599 | 696 | 1.465 | 2.297 | 3.366 | 26.781 | 23.099 | Stan Musial |
| 33 | Willie Stargell | 475 | 9,027 | 7,927 | 937 | 1,936 | 4.076 | .484 | 1.973 | 19.004 | 16.688 | Willie Stargell |
| 34 | Carlos Delgado | 473 | 8,657 | 7,283 | 1,109 | 1,745 | 3.689 | .636 | 2.345 | 18.302 | 15.397 | Carlos Delgado |
| 35 | Chipper Jones | 468 | 10,614 | 8,984 | 1,512 | 1,409 | 3.011 | 1.073 | 3.231 | 22.679 | 19.197 | Chipper Jones |
| 36 | Dave Winfield | 465 | 12,358 | 11,003 | 1,216 | 1,686 | 3.626 | .721 | 2.615 | 26.576 | 23.662 | Dave Winfield |
| 37 | Nelson Cruz | 464 | 8,396 | 7,501 | 738 | 1,916 | 4.129 | .385 | 1.591 | 18.095 | 16.166 | Nelson Cruz |
| 38 | José Canseco | 462 | 8,129 | 7,057 | 906 | 1,942 | 4.203 | .467 | 1.961 | 17.595 | 15.275 | José Canseco |
| 39 | Adam Dunn | 462 | 8,328 | 6,883 | 1,317 | 2,379 | 5.149 | .554 | 2.851 | 18.026 | 14.898 | Adam Dunn |
| 40 | Giancarlo Stanton | 456 | 7,273 | 6,364 | 811 | 2,088 | 4.579 | .388 | 1.779 | 15.950 | 13.956 | Giancarlo Stanton |
| 41 | Carl Yastrzemski | 452 | 13,992 | 11,988 | 1,845 | 1,393 | 3.082 | 1.324 | 4.082 | 30.956 | 26.522 | Carl Yastrzemski |
| 42 | Jeff Bagwell | 449 | 9,431 | 7,797 | 1,401 | 1,558 | 3.470 | .899 | 3.120 | 21.004 | 17.365 | Jeff Bagwell |
| 43 | Vladimir Guerrero | 449 | 9,059 | 8,155 | 737 | 985 | 2.194 | .748 | 1.641 | 20.176 | 18.163 | Vladimir Guerrero |
| 44 | Dave Kingman | 442 | 7,429 | 6,677 | 608 | 1,816 | 4.109 | .335 | 1.376 | 16.808 | 15.106 | Dave Kingman |
| 45 | Jason Giambi | 440 | 8,908 | 7,267 | 1,366 | 1,572 | 3.573 | .869 | 3.105 | 20.245 | 16.516 | Jason Giambi |
| 46 | Paul Konerko | 439 | 9,505 | 8,393 | 921 | 1,391 | 3.169 | .662 | 2.098 | 21.651 | 19.118 | Paul Konerko |
| 47 | Andre Dawson | 438 | 10,769 | 9,927 | 589 | 1,509 | 3.445 | .390 | 1.345 | 24.587 | 22.664 | Andre Dawson |
| 48 | Carlos Beltrán | 435 | 11,031 | 9,768 | 1,084 | 1,795 | 4.126 | .604 | 2.492 | 25.359 | 22.455 | Carlos Beltrán |
| 49 | Juan González | 434 | 7,155 | 6,556 | 457 | 1,273 | 2.933 | .359 | 1.053 | 16.486 | 15.106 | Juan González |
| 50 | Andruw Jones | 434 | 8,664 | 7,599 | 891 | 1,748 | 4.028 | .510 | 2.053 | 19.963 | 17.509 | Andruw Jones |
| 51 | Cal Ripken Jr. | 431 | 12,883 | 11,551 | 1,129 | 1,305 | 3.028 | .865 | 2.619 | 29.891 | 26.800 | Cal Ripken Jr. |
| 52 | Mike Piazza | 427 | 7,745 | 6,911 | 759 | 1,113 | 2.607 | .682 | 1.778 | 18.138 | 16.185 | Mike Piazza |
| 53 | Billy Williams | 426 | 10,519 | 9,350 | 1,045 | 1,046 | 2.455 | .999 | 2.453 | 24.692 | 21.948 | Billy Williams |
| 54 | Edwin Encarnación | 424 | 8,126 | 7,040 | 903 | 1,426 | 3.363 | .633 | 2.130 | 19.165 | 16.604 | Edwin Encarnación |
| 55 | Mike Trout | 421 | 7,538 | 6,232 | 1,133 | 1,746 | 4.147 | .649 | 2.691 | 17.905 | 14.803 | Mike Trout |
| 56 | Darrell Evans | 414 | 10,737 | 8,973 | 1,605 | 1,410 | 3.406 | 1.138 | 3.877 | 25.935 | 21.674 | Darrell Evans |
| 57 | Alfonso Soriano | 412 | 8,395 | 7,750 | 496 | 1,803 | 4.376 | .275 | 1.204 | 20.376 | 18.811 | Alfonso Soriano |
| 58 | Mark Teixeira | 409 | 8,029 | 6,936 | 918 | 1,441 | 3.523 | .637 | 2.244 | 19.631 | 16.958 | Mark Teixeira |
| 59 | Duke Snider | 407 | 8,237 | 7,161 | 971 | 1,237 | 3.039 | .785 | 2.386 | 20.238 | 17.595 | Duke Snider |
| 60 | Andrés Galarraga | 399 | 8,916 | 8,096 | 583 | 2,003 | 5.020 | .291 | 1.461 | 22.346 | 20.291 | Andrés Galarraga |
| 61 | Al Kaline | 399 | 11,597 | 10,116 | 1,277 | 1,020 | 2.556 | 1.252 | 3.201 | 29.065 | 25.353 | Al Kaline |
| 62 | Dale Murphy | 398 | 9,041 | 7,960 | 986 | 1,748 | 4.392 | .564 | 2.477 | 22.716 | 20.000 | Dale Murphy |
| 63 | Joe Carter | 396 | 9,154 | 8,422 | 527 | 1,387 | 3.503 | .380 | 1.331 | 23.116 | 21.268 | Joe Carter |
| 64 | Jim Edmonds | 393 | 7,980 | 6,858 | 998 | 1,729 | 4.399 | .577 | 2.539 | 20.305 | 17.450 | Jim Edmonds |
| 65 | Graig Nettles | 390 | 10,228 | 8,986 | 1,088 | 1,209 | 3.100 | .900 | 2.790 | 26.226 | 23.041 | Graig Nettles |
| 66 | Johnny Bench | 389 | 8,674 | 7,658 | 891 | 1,278 | 3.285 | .697 | 2.290 | 22.298 | 19.686 | Johnny Bench |
| 67 | Aramis Ramírez | 386 | 8,986 | 8,136 | 633 | 1,238 | 3.207 | .511 | 1.640 | 23.280 | 21.078 | Aramis Ramírez |
