OPS+: On base average Plus (+) Slugging average (adjusted to ball park and when he played)
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/r2cs5
For combined seasons, since 1903, Playing in the AL or NL, Played at least 90% of games at P, in the regular season, requiring Plate Appearances >= 1000, sorted by descending Plate Appearances.
107 pitchers found.
20 pitchers PA >= 1,500 sorted on PA:
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | 2534 | 1907 | 1927 | 19-39 | 934 | 2324 | 241 | 547 | 388 | 94 | 41 | 24 | 255 | 110 | 419 | .235 | .274 | .342 | .616 | 76 |
| 2 | Red Ruffing | 2084 | 1924 | 1947 | 19-42 | 882 | 1937 | 207 | 521 | 374 | 98 | 13 | 36 | 273 | 97 | 266 | .269 | .306 | .389 | .695 | 81 |
| 3 | Warren Spahn | 2056 | 1942 | 1965 | 21-44 | 783 | 1872 | 141 | 363 | 265 | 57 | 6 | 35 | 189 | 94 | 487 | .194 | .234 | .287 | .520 | 43 |
| 4 | Grover Alexander | 1982 | 1911 | 1930 | 24-43 | 703 | 1810 | 154 | 378 | 294 | 60 | 13 | 11 | 163 | 77 | 276 | .209 | .242 | .275 | .517 | 43 |
| 5 | Early Wynn | 1904 | 1939 | 1963 | 19-43 | 796 | 1704 | 136 | 365 | 284 | 59 | 5 | 17 | 173 | 141 | 330 | .214 | .274 | .285 | .559 | 54 |
| 6 | Steve Carlton | 1881 | 1965 | 1986 | 20-41 | 699 | 1719 | 123 | 346 | 278 | 49 | 6 | 13 | 140 | 41 | 413 | .201 | .223 | .259 | .482 | 33 |
| 7 | Greg Maddux | 1812 | 1986 | 2008 | 20-42 | 737 | 1591 | 103 | 272 | 230 | 35 | 2 | 5 | 84 | 34 | 419 | .171 | .191 | .205 | .395 | 5 |
| 8 | Robin Roberts | 1784 | 1948 | 1966 | 21-39 | 688 | 1525 | 107 | 255 | 185 | 55 | 10 | 5 | 103 | 135 | 372 | .167 | .238 | .226 | .464 | 27 |
| 9 | Ted Lyons | 1729 | 1923 | 1946 | 22-45 | 705 | 1563 | 162 | 364 | 301 | 49 | 9 | 5 | 149 | 73 | 201 | .233 | .270 | .285 | .556 | 45 |
| 10 | Phil Niekro | 1707 | 1964 | 1987 | 25-48 | 742 | 1537 | 80 | 260 | 210 | 42 | 1 | 7 | 109 | 17 | 314 | .169 | .183 | .211 | .395 | 8 |
| 11 | Burleigh Grimes | 1687 | 1916 | 1934 | 22-40 | 632 | 1535 | 157 | 380 | 305 | 62 | 11 | 2 | 168 | 69 | 241 | .248 | .282 | .306 | .588 | 58 |
| 12 | Eppa Rixey | 1667 | 1912 | 1933 | 21-42 | 694 | 1522 | 95 | 291 | 251 | 33 | 4 | 3 | 111 | 49 | 220 | .191 | .221 | .224 | .445 | 22 |
| 13 | Tom Glavine | 1645 | 1987 | 2008 | 21-42 | 688 | 1323 | 93 | 246 | 218 | 25 | 2 | 1 | 90 | 101 | 329 | .186 | .244 | .210 | .454 | 22 |
| 14 | Christy Mathewson | 1612 | 1903 | 1916 | 22-35 | 556 | 1416 | 130 | 306 | 245 | 45 | 11 | 5 | 147 | 107 | 175 | .216 | .278 | .274 | .552 | 63 |
| 15 | Red Lucas | 1608 | 1923 | 1938 | 21-36 | 907 | 1439 | 155 | 404 | 327 | 61 | 13 | 3 | 190 | 124 | 133 | .281 | .340 | .347 | .687 | 85 |
| 16 | Lefty Grove | 1580 | 1925 | 1941 | 25-41 | 619 | 1369 | 119 | 202 | 155 | 27 | 5 | 15 | 121 | 105 | 593 | .148 | .209 | .207 | .417 | 6 |
| 17 | Red Faber | 1559 | 1914 | 1933 | 25-44 | 670 | 1269 | 98 | 170 | 144 | 21 | 2 | 3 | 71 | 169 | 479 | .134 | .240 | .161 | .401 | 10 |
| 18 | Don Sutton | 1559 | 1966 | 1988 | 21-43 | 611 | 1354 | 64 | 195 | 179 | 15 | 1 | 0 | 64 | 60 | 365 | .144 | .183 | .157 | .340 | -2 |
| 19 | Tom Seaver | 1552 | 1967 | 1985 | 22-40 | 582 | 1315 | 99 | 202 | 157 | 28 | 5 | 12 | 86 | 108 | 485 | .154 | .219 | .210 | .429 | 22 |
| 20 | George Uhle | 1514 | 1919 | 1936 | 20-37 | 722 | 1360 | 172 | 393 | 303 | 60 | 21 | 9 | 190 | 98 | 112 | .289 | .339 | .384 | .722 | 86 |
| Rk | Player | PA | From | To | Age | G | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
Christy Mathewson's career started in 1900. He is the only pitcher among the 20 above whose numbers are truncated. His total PA = 1,900 coincidentally. OPS+ 60.
Highest OPS+ above: #20 George Uhle 86. League average is 100.
Sorted on OPS+ (100 is league average):
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/Jhz32
Tops:
| Rk | Player | PA | From | To | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes Ferrell | 100 | 1345 | 1927 | 1941 | 1345 | 1176 | 175 | 329 | 57 | 12 | 38 | 208 | 129 | 185 | .280 | .351 | .446 | .797 |
| 2 | George Mullin | 98 | 1465 | 1903 | 1913 | 1465 | 1324 | 132 | 337 | 61 | 17 | 3 | 107 | 101 | 202 | .255 | .310 | .333 | .643 |
| 3 | Schoolboy Rowe | 88 | 1023 | 1933 | 1949 | 1023 | 909 | 114 | 239 | 36 | 9 | 18 | 153 | 86 | 157 | .263 | .328 | .382 | .710 |
| 4 | George Uhle | 86 | 1514 | 1919 | 1936 | 1514 | 1360 | 172 | 393 | 60 | 21 | 9 | 190 | 98 | 112 | .289 | .339 | .384 | .722 |
| 5 | Red Lucas | 85 | 1608 | 1923 | 1938 | 1608 | 1439 | 155 | 404 | 61 | 13 | 3 | 190 | 124 | 133 | .281 | .340 | .347 | .687 |
| 6 | Bob Lemon | 83 | 1330 | 1941 | 1958 | 1330 | 1183 | 148 | 274 | 54 | 9 | 37 | 147 | 93 | 241 | .232 | .288 | .386 | .674 |
| 7 | Carl Mays | 82 | 1202 | 1915 | 1929 | 1202 | 1085 | 113 | 291 | 32 | 21 | 5 | 111 | 66 | 116 | .268 | .313 | .350 | .663 |
| 8 | Red Ruffing | 81 | 2084 | 1924 | 1947 | 2084 | 1937 | 207 | 521 | 98 | 13 | 36 | 273 | 97 | 266 | .269 | .306 | .389 | .695 |
| 9 | Walter Johnson | 76 | 2534 | 1907 | 1927 | 2534 | 2324 | 241 | 547 | 94 | 41 | 24 | 255 | 110 | 419 | .235 | .274 | .342 | .616 |
| 10 | Dutch Ruether | 76 | 1074 | 1917 | 1927 | 1074 | 969 | 83 | 250 | 30 | 12 | 7 | 111 | 77 | 129 | .258 | .314 | .335 | .649 |
| 11 | Bullet Joe Bush | 72 | 1324 | 1912 | 1928 | 1324 | 1239 | 128 | 313 | 59 | 17 | 7 | 140 | 53 | 194 | .253 | .283 | .345 | .628 |
| 12 | Charles Bender | 64 | 1220 | 1903 | 1925 | 1220 | 1087 | 95 | 227 | 38 | 10 | 5 | 114 | 69 | 154 | .209 | .262 | .276 | .538 |
| 13 | Christy Mathewson | 63 | 1612 | 1903 | 1916 | 1612 | 1416 | 130 | 306 | 45 | 11 | 5 | 147 | 107 | 175 | .216 | .278 | .274 | .552 |
| 14 | Wilbur Cooper | 61 | 1317 | 1912 | 1926 | 1317 | 1227 | 111 | 293 | 34 | 17 | 6 | 106 | 47 | 140 | .239 | .269 | .309 | .578 |
| 15 | Burleigh Grimes | 58 | 1687 | 1916 | 1934 | 1687 | 1535 | 157 | 380 | 62 | 11 | 2 | 168 | 69 | 241 | .248 | .282 | .306 | .588 |
| 16 | Art Nehf | 57 | 1047 | 1915 | 1929 | 1047 | 915 | 90 | 192 | 29 | 5 | 8 | 76 | 86 | 122 | .210 | .281 | .279 | .560 |
| 17 | Dizzy Trout | 56 | 1048 | 1939 | 1957 | 1048 | 961 | 99 | 205 | 28 | 7 | 20 | 110 | 59 | 226 | .213 | .260 | .319 | .579 |
| 18 | Urban Shocker | 55 | 1050 | 1916 | 1928 | 1050 | 798 | 89 | 167 | 23 | 3 | 1 | 70 | 139 | 211 | .209 | .334 | .249 | .584 |
| 19 | Early Wynn | 54 | 1904 | 1939 | 1963 | 1904 | 1704 | 136 | 365 | 59 | 5 | 17 | 173 | 141 | 330 | .214 | .274 | .285 | .559 |
| 20 | Hooks Dauss | 54 | 1324 | 1912 | 1926 | 1324 | 1124 | 107 | 212 | 41 | 14 | 6 | 107 | 141 | 289 | .189 | .284 | .266 | .550 |
| Rk | Player | PA | From | To | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
Bottom:
| 93 | Lefty Grove | 6 | 1580 | 1925 | 1941 | 1580 | 1369 | 119 | 202 | 27 | 5 | 15 | 121 | 105 | 593 | .148 | .209 | .207 | .417 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Greg Maddux | 5 | 1812 | 1986 | 2008 | 1812 | 1591 | 103 | 272 | 35 | 2 | 5 | 84 | 34 | 419 | .171 | .191 | .205 | .395 |
| 95 | Larry Jackson | 5 | 1192 | 1955 | 1968 | 1192 | 1089 | 77 | 170 | 22 | 6 | 2 | 48 | 41 | 310 | .156 | .190 | .193 | .382 |
| 96 | Dutch Leonard | 4 | 1161 | 1933 | 1953 | 1161 | 1054 | 53 | 177 | 18 | 4 | 0 | 69 | 20 | 183 | .168 | .185 | .193 | .378 |
| 97 | Guy Bush | 3 | 1003 | 1923 | 1945 | 1003 | 888 | 57 | 143 | 12 | 2 | 0 | 52 | 50 | 162 | .161 | .207 | .179 | .386 |
| 98 | Don Sutton | -2 | 1559 | 1966 | 1988 | 1559 | 1354 | 64 | 195 | 15 | 1 | 0 | 64 | 60 | 365 | .144 | .183 | .157 | .340 |
| 99 | Steve Rogers | -2 | 1045 | 1973 | 1985 | 1045 | 881 | 47 | 122 | 8 | 2 | 0 | 39 | 61 | 268 | .138 | .195 | .152 | .347 |
| 100 | Mickey Lolich | -2 | 1017 | 1963 | 1979 | 1017 | 821 | 63 | 90 | 5 | 2 | 0 | 31 | 105 | 362 | .110 | .215 | .121 | .335 |
| Rk | Player | PA | From | To | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | |||||
| 101 | Danny MacFayden | -3 | 1008 | 1926 | 1943 | 1008 | 910 | 66 | 129 | 22 | 4 | 1 | 47 | 41 | 309 | .142 | .180 | .178 | .358 |
| 102 | Milt Pappas | -3 | 1176 | 1957 | 1973 | 1176 | 1073 | 72 | 132 | 13 | 3 | 20 | 67 | 36 | 510 | .123 | .157 | .197 | .354 |
| 103 | Lefty Gomez | -7 | 1024 | 1930 | 1943 | 1024 | 904 | 59 | 133 | 11 | 0 | 0 | 58 | 50 | 252 | .147 | .194 | .159 | .353 |
| 104 | Bill Doak | -9 | 1010 | 1912 | 1929 | 1010 | 905 | 40 | 115 | 15 | 5 | 1 | 30 | 30 | 332 | .127 | .157 | .158 | .315 |
| 105 | Gaylord Perry | -10 | 1220 | 1962 | 1983 | 1220 | 1076 | 48 | 141 | 17 | 0 | 6 | 47 | 22 | 369 | .131 | .153 | .164 | .316 |
| 106 | Jerry Koosman | -17 | 1052 | 1967 | 1985 | 1052 | 915 | 36 | 109 | 12 | 1 | 2 | 46 | 33 | 418 | .119 | .151 | .141 | .292 |
| 107 | Bob Friend | -19 | 1299 | 1951 | 1966 | 1299 | 1137 | 56 | 138 | 16 | 2 | 2 | 60 | 38 | 375 | .121 | .150 | .144 | .294 |
Sorted on Home Runs:
https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/lXRyl
Tops:
| Rk | Player | HR | PA | From | To | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wes Ferrell | 38 | 1345 | 1927 | 1941 | 1176 | 175 | 329 | 57 | 12 | 208 | 129 | 185 | .280 | .351 | .446 | .797 | 100 |
| 2 | Bob Lemon | 37 | 1330 | 1941 | 1958 | 1183 | 148 | 274 | 54 | 9 | 147 | 93 | 241 | .232 | .288 | .386 | .674 | 83 |
| 3 | Red Ruffing | 36 | 2084 | 1924 | 1947 | 1937 | 207 | 521 | 98 | 13 | 273 | 97 | 266 | .269 | .306 | .389 | .695 | 81 |
| 4 | Warren Spahn | 35 | 2056 | 1942 | 1965 | 1872 | 141 | 363 | 57 | 6 | 189 | 94 | 487 | .194 | .234 | .287 | .520 | 43 |
| 5 | Don Drysdale | 29 | 1309 | 1956 | 1969 | 1169 | 96 | 218 | 26 | 7 | 113 | 60 | 370 | .186 | .228 | .295 | .523 | 45 |
| 6 | Bob Gibson | 24 | 1489 | 1959 | 1975 | 1328 | 132 | 274 | 44 | 5 | 144 | 63 | 415 | .206 | .243 | .301 | .545 | 50 |
| 7 | Walter Johnson | 24 | 2534 | 1907 | 1927 | 2324 | 241 | 547 | 94 | 41 | 255 | 110 | 419 | .235 | .274 | .342 | .616 | 76 |
| 8 | Milt Pappas | 20 | 1176 | 1957 | 1973 | 1073 | 72 | 132 | 13 | 3 | 67 | 36 | 510 | .123 | .157 | .197 | .354 | -3 |
| 9 | Dizzy Trout | 20 | 1048 | 1939 | 1957 | 961 | 99 | 205 | 28 | 7 | 110 | 59 | 226 | .213 | .260 | .319 | .579 | 56 |
| 10 | Schoolboy Rowe | 18 | 1023 | 1933 | 1949 | 909 | 114 | 239 | 36 | 9 | 153 | 86 | 157 | .263 | .328 | .382 | .710 | 88 |
| 11 | Early Wynn | 17 | 1904 | 1939 | 1963 | 1704 | 136 | 365 | 59 | 5 | 173 | 141 | 330 | .214 | .274 | .285 | .559 | 54 |
| 12 | Jim Kaat | 16 | 1363 | 1959 | 1983 | 1251 | 117 | 232 | 44 | 5 | 106 | 63 | 367 | .185 | .227 | .267 | .494 | 37 |
| 13 | Lefty Grove | 15 | 1580 | 1925 | 1941 | 1369 | 119 | 202 | 27 | 5 | 121 | 105 | 593 | .148 | .209 | .207 | .417 | 6 |
| 14 | Claude Passeau | 15 | 1051 | 1935 | 1947 | 982 | 84 | 189 | 29 | 3 | 80 | 26 | 294 | .192 | .214 | .274 | .488 | 35 |
| 15 | Freddie Fitzsimmons | 14 | 1264 | 1925 | 1943 | 1155 | 112 | 231 | 35 | 7 | 103 | 36 | 177 | .200 | .233 | .279 | .511 | 36 |
| 16 | Steve Carlton | 13 | 1881 | 1965 | 1986 | 1719 | 123 | 346 | 49 | 6 | 140 | 41 | 413 | .201 | .223 | .259 | .482 | 33 |
| 17 | Fergie Jenkins | 13 | 1010 | 1965 | 1983 | 896 | 54 | 148 | 27 | 6 | 85 | 41 | 326 | .165 | .200 | .252 | .452 | 23 |
| 18 | Lew Burdette | 12 | 1124 | 1950 | 1967 | 1011 | 101 | 185 | 27 | 4 | 75 | 32 | 271 | .183 | .216 | .253 | .469 | 29 |
| 19 | Bob Forsch | 12 | 1041 | 1974 | 1989 | 893 | 77 | 190 | 45 | 8 | 84 | 27 | 249 | .213 | .235 | .321 | .557 | 53 |
| 20 | Tom Seaver | 12 | 1552 | 1967 | 1985 | 1315 | 99 | 202 | 28 | 5 | 86 | 108 | 485 | .154 | .219 | .210 | .429 | 22 |
| Rk | Player | HR | PA | From | To | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | |||||
| 21 | Grover Alexander | 11 | 1982 | 1911 | 1930 | 1810 | 154 | 378 | 60 | 13 | 163 | 77 | 276 | .209 | .242 | .275 | .517 | 43 |
| 22 | Vern Law | 11 | 1003 | 1950 | 1967 | 883 | 96 | 191 | 35 | 7 | 90 | 41 | 179 | .216 | .254 | .309 | .563 | 53 |
| 23 | Charlie Root | 11 | 1192 | 1923 | 1941 | 1086 | 86 | 196 | 46 | 7 | 93 | 44 | 329 | .180 | .217 | .266 | .483 | 28 |
| 24 | Liván Hernández | 10 | 1113 | 1996 | 2012 | 973 | 64 | 215 | 38 | 2 | 85 | 10 | 130 | .221 | .231 | .295 | .526 | 38 |
| 25 | Fernando Valenzuela | 10 | 1044 | 1980 | 1997 | 936 | 56 | 187 | 26 | 1 | 84 | 8 | 145 | .200 | .205 | .262 | .467 | 30 |
Bottom (0 HR):
| 96 | Tommy Bridges | 0 | 1144 | 1930 | 1946 | 1003 | 84 | 181 | 27 | 8 | 74 | 74 | 271 | .180 | .237 | .223 | .460 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Guy Bush | 0 | 1003 | 1923 | 1945 | 888 | 57 | 143 | 12 | 2 | 52 | 50 | 162 | .161 | .207 | .179 | .386 | 3 |
| 98 | Eddie Cicotte | 0 | 1232 | 1905 | 1920 | 1062 | 97 | 198 | 24 | 3 | 59 | 88 | 212 | .186 | .251 | .215 | .465 | 37 |
| 99 | Howard Ehmke | 0 | 1077 | 1916 | 1930 | 997 | 71 | 210 | 38 | 6 | 72 | 26 | 108 | .211 | .231 | .261 | .491 | 30 |
| 100 | Lefty Gomez | 0 | 1024 | 1930 | 1943 | 904 | 59 | 133 | 11 | 0 | 58 | 50 | 252 | .147 | .194 | .159 | .353 | -7 |
| Rk | Player | HR | PA | From | To | AB | R | H | 2B | 3B | RBI | BB | SO | |||||
| 101 | Bump Hadley | 0 | 1147 | 1926 | 1941 | 1004 | 84 | 190 | 29 | 4 | 75 | 88 | 187 | .189 | .255 | .226 | .481 | 25 |
| 102 | Waite Hoyt | 0 | 1423 | 1918 | 1938 | 1287 | 96 | 255 | 26 | 11 | 100 | 40 | 161 | .198 | .223 | .235 | .458 | 20 |
| 103 | Dutch Leonard | 0 | 1161 | 1933 | 1953 | 1054 | 53 | 177 | 18 | 4 | 69 | 20 | 183 | .168 | .185 | .193 | .378 | 4 |
| 104 | Mickey Lolich | 0 | 1017 | 1963 | 1979 | 821 | 63 | 90 | 5 | 2 | 31 | 105 | 362 | .110 | .215 | .121 | .335 | -2 |
| 105 | Billy Pierce | 0 | 1255 | 1945 | 1964 | 1102 | 94 | 203 | 13 | 4 | 69 | 65 | 232 | .184 | .232 | .203 | .435 | 19 |
| 106 | Steve Rogers | 0 | 1045 | 1973 | 1985 | 881 | 47 | 122 | 8 | 2 | 39 | 61 | 268 | .138 | .195 | .152 | .347 | -2 |
| 107 | Don Sutton | 0 | 1559 | 1966 | 1988 | 1354 | 64 | 195 | 15 | 1 | 64 | 60 | 365 | .144 | .183 | .157 | .340 | -2 |
Terrible hitting pitchers: like Dean Chance. Sunday, July 5, 2026

No comments:
Post a Comment