Final Four Wins, Pay/Wins rank:
American League (AL):
Tampa 98 15
Cleveland 85 14
National League (NL):
Milwaukee 103 11
Los Angeles 100 1
Derived from:
https://www.baseball-reference.com/leagues/majors/2026-misc.shtml
Sorted on Pay/Wins.
| AL | Teams | Pay/Wins | W | L | W-L% | Est. Payroll | Attendance |
| 1 | New York Yankees | $3,054,525 | 93 | 68 | .578 | $284,070,833 | 3,297,154 |
| 2 | Toronto Blue Jays | $2,802,536 | 79 | 83 | .488 | $221,400,344 | 3,338,878 |
| 3 | Boston Red Sox | $2,732,107 | 87 | 75 | .537 | $237,693,334 | 2,827,315 |
| 4 | Houston Astros | $2,597,058 | 81 | 81 | .500 | $210,361,666 | 2,472,118 |
| 5 | Texas Rangers | $2,274,063 | 80 | 82 | .494 | $181,925,000 | 2,406,217 |
| 6 | Los Angeles Angels | $2,209,485 | 62 | 100 | .383 | $136,988,096 | 2,631,919 |
| 7 | Detroit Tigers | $1,898,446 | 76 | 86 | .469 | $144,281,859 | 2,322,853 |
| 8 | Seattle Mariners | $1,878,841 | 76 | 86 | .469 | $142,791,880 | 2,883,798 |
| 9 | Kansas City Royals | $1,605,997 | 69 | 93 | .426 | $110,813,822 | 1,527,098 |
| 10 | Baltimore Orioles | $1,446,671 | 79 | 82 | .491 | $114,287,000 | 1,829,252 |
| 11 | Minnesota Twins | $1,307,591 | 77 | 85 | .475 | $100,684,523 | 1,740,366 |
| 12 | Athletics | $1,212,042 | 64 | 98 | .395 | $77,570,714 | 799,240 |
| 13 | Chicago White Sox | $936,071 | 84 | 78 | .519 | $78,630,000 | 1,986,425 |
| 14 | Cleveland Guardians | $885,373 | 85 | 77 | .525 | $75,256,711 | 2,001,415 |
| 15 | Tampa Bay Rays | $809,587 | 98 | 64 | .605 | $79,339,545 | 1,414,975 |
| | | | | | | |
| NL | Teams | Pay/Wins | W | L | W-L% | Est. Payroll | Attendance |
| 1 | Los Angeles Dodgers | $3,686,994 | 100 | 62 | .617 | $368,699,449 | 4,034,219 |
| 2 | New York Mets | $3,619,157 | 74 | 88 | .457 | $267,817,634 | 2,712,120 |
| 3 | Atlanta Braves | $2,933,245 | 94 | 68 | .580 | $275,725,000 | 2,800,446 |
| 4 | Philadelphia Phillies | $2,922,927 | 88 | 74 | .543 | $257,217,617 | 3,230,526 |
| 5 | Chicago Cubs | $2,765,855 | 89 | 73 | .549 | $246,161,079 | 2,969,583 |
| 6 | San Diego Padres | $2,684,023 | 91 | 71 | .562 | $244,246,082 | 3,347,081 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | $2,394,434 | 86 | 76 | .531 | $205,921,284 | 2,288,586 |
| 8 | San Francisco Giants | $2,344,044 | 65 | 97 | .401 | $152,362,856 | 2,856,810 |
| 9 | Colorado Rockies | $1,503,264 | 58 | 104 | .358 | $87,189,286 | 2,245,426 |
| 10 | Cincinnati Reds | $1,454,911 | 75 | 87 | .463 | $109,118,333 | 1,991,703 |
| 11 | Milwaukee Brewers | $1,423,107 | 103 | 59 | .636 | $146,580,000 | 2,788,934 |
| 12 | Pittsburgh Pirates | $1,167,010 | 82 | 80 | .506 | $95,694,833 | 1,704,229 |
| 13 | Washington Nationals | $826,786 | 77 | 85 | .475 | $63,662,500 | 1,839,116 |
| 14 | Miami Marlins | $627,375 | 80 | 82 | .494 | $50,190,000 | 1,231,018 |
| 15 | St. Louis Cardinals | 0 | 77 | 85 | .475 | | 2,233,902 |
No Payroll listed for St. Louis.
AL payrolls: Yanks 1, Tampa 12 with Tampa about to clinch first place. Yanks outspent Tampa 3.8 per win. Monday, September 21, 2026
*** The End ***
No comments:
Post a Comment