https://www.sports-reference.com/stathead/tiny/B3Kyn
For combined seasons, Playing in the AL or NL, in the postseason, requiring On-Base Plus Slugging >= 0 and Home Runs >= 10, sorted by descending Home Runs.
62 batters have hit at least 10 Home Runs in the post season through 9/30/26, including Altuve, Schwarber and Bellinger today.
| Rk | Player | HR | From | To | Age | G | PA | AB | R | RBI | BB | SO | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Ramírez | 29 | .937 | 1995 | 2009 | 23-37 | 111 | 493 | 410 | 67 | 78 | 72 | 91 | .285 | .394 | .544 | BOS,CLE,LAD |
| 2 | Jose Altuve | 28 | .834 | 2015 | 2026 | 25-36 | 106 | 488 | 440 | 89 | 56 | 43 | 75 | .268 | .334 | .500 | HOU |
| 3 | Kyle Schwarber | 24 | .906 | 2015 | 2026 | 22-33 | 74 | 300 | 247 | 45 | 37 | 47 | 80 | .235 | .363 | .543 | BOS,CHC,PHI |
| 4 | George Springer | 23 | .880 | 2015 | 2025 | 25-35 | 83 | 384 | 343 | 57 | 48 | 36 | 91 | .271 | .346 | .534 | HOU,TOR |
| 5 | Bernie Williams | 22 | .850 | 1995 | 2006 | 26-37 | 121 | 545 | 465 | 83 | 80 | 71 | 85 | .275 | .371 | .480 | NYY |
| 6 | Derek Jeter | 20 | .838 | 1996 | 2012 | 22-38 | 158 | 734 | 650 | 111 | 61 | 66 | 135 | .308 | .374 | .465 | NYY |
| 7 | Alex Bregman | 19 | .783 | 2017 | 2026 | 23-32 | 103 | 451 | 384 | 63 | 55 | 56 | 69 | .237 | .346 | .438 | BOS,CHC,HOU |
| 8 | Albert Pujols | 19 | .995 | 2001 | 2022 | 21-42 | 88 | 360 | 304 | 57 | 54 | 50 | 46 | .319 | .422 | .572 | LAA,LAD,STL |
| 9 | Corey Seager | 19 | .852 | 2015 | 2023 | 21-29 | 78 | 346 | 299 | 55 | 48 | 42 | 79 | .251 | .347 | .505 | LAD,TEX |
| 10 | Carlos Correa | 18 | .860 | 2015 | 2023 | 20-28 | 85 | 358 | 323 | 38 | 63 | 31 | 84 | .282 | .352 | .508 | HOU,MIN |
| 11 | Nelson Cruz | 18 | .979 | 2010 | 2021 | 29-40 | 50 | 207 | 187 | 35 | 38 | 19 | 45 | .278 | .348 | .631 | BAL,MIN,TBR,TEX |
| 12 | Reggie Jackson | 18 | .885 | 1971 | 1986 | 25-40 | 77 | 318 | 281 | 41 | 48 | 33 | 70 | .278 | .358 | .527 | CAL,NYY,OAK |
| 13 | Mickey Mantle | 18 | .908 | 1951 | 1964 | 19-32 | 65 | 273 | 230 | 42 | 40 | 43 | 54 | .257 | .374 | .535 | NYY |
| 14 | Giancarlo Stanton | 18 | .926 | 2018 | 2025 | 28-35 | 48 | 202 | 177 | 26 | 44 | 20 | 49 | .254 | .322 | .605 | NYY |
| 15 | Bryce Harper | 18 | .968 | 2012 | 2026 | 19-33 | 58 | 254 | 212 | 42 | 34 | 38 | 58 | .269 | .383 | .585 | PHI,WSN |
| 16 | Aaron Judge | 17 | .822 | 2017 | 2025 | 25-33 | 65 | 293 | 246 | 42 | 41 | 40 | 91 | .236 | .346 | .476 | NYY |
| 17 | David Ortiz | 17 | .947 | 2002 | 2016 | 26-40 | 85 | 369 | 304 | 51 | 61 | 59 | 72 | .289 | .404 | .543 | BOS,MIN |
| 18 | Jim Thome | 17 | .760 | 1995 | 2012 | 24-41 | 71 | 267 | 232 | 35 | 37 | 30 | 73 | .211 | .312 | .448 | BAL,CHW,CLE,LAD,MIN |
| 19 | Carlos Beltrán | 16 | 1.021 | 2004 | 2017 | 27-40 | 65 | 256 | 215 | 45 | 42 | 37 | 33 | .307 | .412 | .609 | HOU,NYM,NYY,STL,TEX |
| 20 | Freddie Freeman | 16 | .853 | 2012 | 2025 | 22-35 | 79 | 348 | 299 | 38 | 39 | 42 | 66 | .264 | .365 | .488 | ATL,LAD |
| Rk | Player | HR | From | To | Age | G | PA | AB | R | RBI | BB | SO | Team | ||||
| 21 | Kiké Hernández | 16 | .826 | 2015 | 2025 | 23-33 | 103 | 328 | 294 | 46 | 42 | 27 | 75 | .272 | .339 | .486 | BOS,LAD |
| 22 | Max Muncy | 16 | .817 | 2018 | 2025 | 27-34 | 79 | 328 | 259 | 46 | 37 | 65 | 93 | .216 | .381 | .436 | LAD |
| 23 | Babe Ruth | 15 | 1.211 | 1915 | 1932 | 20-37 | 41 | 167 | 129 | 37 | 33 | 33 | 30 | .326 | .467 | .744 | BOS,NYY |
| 24 | Jayson Werth | 15 | .893 | 2004 | 2017 | 25-38 | 63 | 271 | 227 | 38 | 30 | 41 | 76 | .251 | .369 | .524 | LAD,PHI,WSN |
| 25 | David Justice | 14 | .717 | 1991 | 2002 | 25-36 | 112 | 471 | 398 | 55 | 63 | 64 | 79 | .224 | .335 | .382 | ATL,CLE,NYY,OAK |
| 26 | Miguel Cabrera | 13 | .885 | 2003 | 2014 | 20-31 | 55 | 235 | 205 | 29 | 38 | 27 | 48 | .278 | .368 | .517 | DET,FLA |
| 27 | Jim Edmonds | 13 | .874 | 2000 | 2008 | 30-38 | 64 | 263 | 230 | 33 | 42 | 30 | 72 | .274 | .361 | .513 | CHC,STL |
| 28 | Matt Holliday | 13 | .723 | 2007 | 2018 | 27-38 | 77 | 314 | 290 | 42 | 37 | 18 | 62 | .245 | .303 | .421 | COL,NYY,STL |
| 29 | Chipper Jones | 13 | .864 | 1995 | 2012 | 23-40 | 93 | 417 | 338 | 58 | 47 | 72 | 61 | .287 | .409 | .456 | ATL |
| 30 | Manny Machado | 13 | .714 | 2012 | 2026 | 19-33 | 52 | 222 | 204 | 25 | 31 | 14 | 57 | .216 | .268 | .446 | BAL,LAD,SDP |
| 31 | Alex Rodriguez | 13 | .822 | 1995 | 2015 | 19-39 | 76 | 330 | 278 | 43 | 41 | 39 | 77 | .259 | .365 | .457 | NYY,SEA |
| 32 | Justin Turner | 13 | .831 | 2014 | 2025 | 29-40 | 87 | 370 | 317 | 43 | 42 | 38 | 59 | .271 | .370 | .461 | CHC,LAD |
| 33 | Yordan Alvarez | 12 | .936 | 2019 | 2026 | 22-29 | 61 | 256 | 218 | 39 | 41 | 31 | 69 | .294 | .391 | .546 | HOU |
| 34 | Randy Arozarena | 12 | .946 | 2019 | 2025 | 24-30 | 45 | 184 | 161 | 33 | 19 | 17 | 52 | .292 | .380 | .565 | SEA,STL,TBR |
| 35 | Yogi Berra | 12 | .811 | 1947 | 1963 | 22-38 | 75 | 295 | 259 | 41 | 39 | 32 | 17 | .274 | .359 | .452 | NYY |
| 36 | Joc Pederson | 12 | .814 | 2015 | 2021 | 23-29 | 79 | 218 | 195 | 29 | 29 | 17 | 61 | .256 | .332 | .482 | ATL,LAD |
| 37 | Steve Garvey | 11 | .910 | 1974 | 1984 | 25-35 | 55 | 232 | 222 | 32 | 31 | 8 | 32 | .338 | .361 | .550 | LAD,SDP |
| 38 | Paul O'Neill | 11 | .828 | 1990 | 2001 | 27-38 | 85 | 340 | 299 | 39 | 39 | 38 | 41 | .284 | .363 | .465 | CIN,NYY |
| 39 | Shohei Ohtani | 11 | .940 | 2024 | 2025 | 29-30 | 33 | 160 | 129 | 27 | 24 | 29 | 45 | .248 | .390 | .550 | LAD |
| 40 | Jorge Posada | 11 | .745 | 1995 | 2011 | 24-40 | 125 | 492 | 416 | 53 | 42 | 70 | 109 | .248 | .358 | .387 | NYY |
| Rk | Player | HR | From | To | Age | G | PA | AB | R | RBI | BB | SO | Team | ||||
| 41 | Duke Snider | 11 | .945 | 1949 | 1959 | 22-32 | 36 | 149 | 133 | 21 | 26 | 13 | 33 | .286 | .351 | .594 | BRO,LAD |
| 42 | Juan Soto | 11 | .927 | 2019 | 2024 | 20-25 | 43 | 191 | 160 | 31 | 30 | 27 | 40 | .281 | .389 | .538 | NYY,SDP,WSN |
| 43 | Jason Varitek | 11 | .744 | 1998 | 2008 | 26-36 | 63 | 252 | 228 | 37 | 33 | 14 | 56 | .237 | .292 | .452 | BOS |
| 44 | Cody Bellinger | 11 | .657 | 2017 | 2026 | 21-30 | 77 | 307 | 279 | 34 | 41 | 27 | 93 | .212 | .281 | .376 | LAD,NYY |
| 45 | Johnny Bench | 10 | .862 | 1970 | 1979 | 22-31 | 45 | 188 | 169 | 27 | 20 | 18 | 29 | .266 | .335 | .527 | CIN |
| 46 | George Brett | 10 | 1.023 | 1976 | 1985 | 23-32 | 43 | 184 | 166 | 30 | 23 | 17 | 20 | .337 | .397 | .627 | KCR |
| 47 | Johnny Damon | 10 | .775 | 2001 | 2011 | 27-37 | 59 | 279 | 261 | 39 | 33 | 17 | 40 | .276 | .323 | .452 | BOS,NYY,OAK,TBR |
| 48 | Travis d'Arnaud | 10 | .703 | 2015 | 2024 | 26-35 | 57 | 220 | 199 | 20 | 29 | 15 | 65 | .226 | .286 | .417 | ATL,NYM,TBR |
| 49 | Lenny Dykstra | 10 | 1.094 | 1986 | 1993 | 23-30 | 32 | 136 | 112 | 27 | 19 | 20 | 23 | .321 | .433 | .661 | NYM,PHI |
| 50 | David Freese | 10 | .919 | 2011 | 2019 | 28-36 | 69 | 230 | 204 | 26 | 36 | 20 | 55 | .299 | .370 | .549 | LAA,LAD,STL |
| 51 | Lou Gehrig | 10 | 1.208 | 1926 | 1938 | 23-35 | 34 | 150 | 119 | 30 | 35 | 26 | 17 | .361 | .477 | .731 | NYY |
| 52 | Teoscar Hernández | 10 | .792 | 2020 | 2025 | 27-32 | 37 | 164 | 145 | 19 | 29 | 16 | 41 | .248 | .323 | .469 | LAD,TOR |
| 53 | Andruw Jones | 10 | .796 | 1996 | 2011 | 19-34 | 76 | 279 | 238 | 43 | 34 | 34 | 50 | .273 | .363 | .433 | ATL,NYY |
| 54 | Ryan Klesko | 10 | .777 | 1995 | 2006 | 24-35 | 62 | 191 | 165 | 25 | 22 | 26 | 46 | .236 | .340 | .436 | ATL,SDP |
| 55 | Evan Longoria | 10 | .629 | 2008 | 2023 | 22-37 | 51 | 197 | 180 | 21 | 26 | 14 | 63 | .178 | .240 | .389 | ARI,SFG,TBR |
| 56 | Javy López | 10 | .817 | 1992 | 2003 | 21-32 | 60 | 225 | 205 | 27 | 28 | 14 | 40 | .278 | .324 | .493 | ATL |
| 57 | J.D. Martinez | 10 | .930 | 2014 | 2024 | 26-36 | 41 | 164 | 137 | 16 | 34 | 24 | 42 | .285 | .390 | .540 | ARI,BOS,DET,LAD,NYM |
| 58 | Hideki Matsui | 10 | .933 | 2003 | 2009 | 29-35 | 56 | 235 | 205 | 32 | 39 | 27 | 33 | .312 | .391 | .541 | NYY |
| 59 | Fred McGriff | 10 | .917 | 1989 | 1997 | 25-33 | 50 | 218 | 188 | 36 | 37 | 27 | 40 | .303 | .385 | .532 | ATL,TOR |
| 60 | Frank Robinson | 10 | .887 | 1961 | 1971 | 25-35 | 35 | 149 | 126 | 25 | 19 | 20 | 32 | .238 | .356 | .532 | BAL,CIN |
| 61 | Will Smith | 10 | .681 | 2019 | 2025 | 24-30 | 72 | 303 | 268 | 33 | 37 | 31 | 67 | .216 | .300 | .381 | LAD |
| 62 | Chase Utley | 10 | .774 | 2007 | 2017 | 28-38 | 68 | 258 | 210 | 41 | 27 | 39 | 52 | .224 | .364 | .410 | LAD,PHI |

No comments:
Post a Comment