I don't know how meaningful it is but ...
BAbip v BAbipHR 1952 to 1964. Friday, October 24, 2025
BAbip: Batting Average on Balls in Play: (Hits - HR)/(AB-SO-HR+SF)
It's supposed to show luck, maybe especially for pitchers relative to their teammates in the field. I'm not clear on why it's also applied to hitters. And for hitters, why are Home Runs (HR) excluded. HR by definition exclude luck (except, of course, for the absurdity of non uniform playing areas). So, lets try including HR for batters:
BAbipHR: (Hits)/(AB-SO+SF) ...
At Bats >= 400 and Batting Average on Balls In Play >= .350
___________________________
https://stathead.com/tiny/gL7xD
For single seasons, Playing in the AL or NL, in the regular season, requiring Home Runs >= 44, sorted by descending Batting Average on Balls In Play.
196 records found.
The data was put into a spreadsheet. Some fields were recalculated to get more decimal places; they start with "the". Some new fields were created. For a column:
max: bold
min: red
bip%Dif: percent difference between theBAbip and theBA: (theBAbip - theBA) / theBA
bipHR%Dif: percent difference between BAbipHR and theBA: (BAbipHR - theBA) / theBA
_________________________________
Not shown here but in the spreadsheet:
bip-BA: theBAbip - theBA (all negatives are in red: the min in that column of 196 is both red and bold)
bipHR-BA: BAbipHR - theBA
_________________________________
Below are tops and bottoms when the data is sorted on four different fields:
1. theBAbip
2. BAbipHR
3. bip%Dif
4. bipHR%Dif
First, sorted on the original sort field (BAbip), which generated the rank (Rk). Use Rk as a reference to that original position among the 196 records.
1. Sorted on theBAbip:
Top:
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| 1 | Babe Ruth | 1924 | .383085 | .446429 | .378072 | 1.33% | 18.08% | 529 | 46 | 29 | NYY | AL | 200 | 81 | |
| 2 | Lou Gehrig | 1927 | .377483 | .436000 | .373288 | 1.12% | 16.80% | 584 | 47 | 24 | NYY | AL | 218 | 84 | |
| 3 | Aaron Judge | 2025 | .376119 | .461340 | .330869 | 13.68% | 39.43% | 541 | 53 | 33 | NYY | AL | 179 | 160 | 7 |
| 4 | Babe Ruth | 1926 | .368280 | .439141 | .371717 | -0.92% | 18.14% | 495 | 47 | 31 | NYY | AL | 184 | 76 | |
| 5 | Aaron Judge | 2024 | .367470 | .461538 | .322004 | 14.12% | 43.33% | 559 | 58 | 32 | NYY | AL | 180 | 171 | 2 |
| 6 | Larry Walker | 1997 | .367206 | .431535 | .366197 | 0.28% | 17.84% | 568 | 49 | 30 | COL | NL | 208 | 90 | 4 |
| 7 | Mo Vaughn | 1996 | .366292 | .423313 | .325984 | 12.36% | 29.86% | 635 | 44 | 28 | BOS | AL | 207 | 154 | 8 |
| 8 | Manny RamÃrez | 1999 | .365169 | .435000 | .333333 | 9.55% | 30.50% | 522 | 44 | 27 | CLE | AL | 174 | 131 | 9 |
| 9 | Babe Ruth | 1920 | .364198 | .455026 | .375546 | -3.02% | 21.16% | 458 | 54 | 25 | NYY | AL | 172 | 80 | |
| 10 | Sammy Sosa | 2000 | .362944 | .434685 | .319536 | 13.58% | 36.04% | 604 | 50 | 31 | CHC | NL | 193 | 168 | 8 |
| 11 | Babe Ruth | 1921 | .362500 | .444444 | .377778 | -4.04% | 17.65% | 540 | 59 | 26 | NYY | AL | 204 | 81 | |
| 12 | Jimmie Foxx | 1933 | .361111 | .425000 | .356021 | 1.43% | 19.38% | 573 | 48 | 25 | PHA | AL | 204 | 93 | |
| 13 | Jimmie Foxx | 1932 | .359629 | .435583 | .364103 | -1.23% | 19.63% | 585 | 58 | 24 | PHA | AL | 213 | 96 | |
| 14 | Aaron Judge | 2017 | .356643 | .455621 | .284133 | 25.52% | 60.36% | 542 | 52 | 25 | NYY | AL | 154 | 208 | 4 |
| 15 | Ryan Howard | 2006 | .356322 | .448276 | .313253 | 13.75% | 43.10% | 581 | 58 | 26 | PHI | NL | 182 | 181 | 6 |
| 16 | Miguel Cabrera | 2013 | .355609 | .416847 | .347748 | 2.26% | 19.87% | 555 | 44 | 30 | DET | AL | 193 | 94 | 2 |
| 17 | Christian Yelich | 2019 | .354545 | .430481 | .329243 | 7.68% | 30.75% | 489 | 44 | 27 | MIL | NL | 161 | 118 | 3 |
| 18 | Jim Thome | 2001 | .352542 | .444767 | .290875 | 21.20% | 52.91% | 526 | 49 | 30 | CLE | AL | 153 | 185 | 3 |
| 19 | Mickey Mantle | 1956 | .352332 | .429224 | .352720 | -0.11% | 21.69% | 533 | 52 | 24 | NYY | AL | 188 | 99 | 4 |
| 20 | Babe Ruth | 1931 | .350114 | .412008 | .372659 | -6.05% | 10.56% | 534 | 46 | 36 | NYY | AL | 199 | 51 |
Bottom:
| 181 | Cal Raleigh | 2025 | .247863 | .357664 | .246644 | 0.49% | 45.01% | 596 | 60 | 28 | SEA | AL | 147 | 188 | 3 |
| 182 | Harmon Killebrew | 1969 | .244131 | .322105 | .275676 | -11.44% | 16.84% | 555 | 49 | 33 | MIN | AL | 153 | 84 | 4 |
| 183 | Eugenio Suárez | 2025 | .242857 | .335840 | .227891 | 6.57% | 47.37% | 588 | 49 | 33 | ARI,SEA | AL,NL | 134 | 196 | 7 |
| 184 | Ralph Kiner | 1950 | .242280 | .318376 | .272395 | -11.06% | 16.88% | 547 | 47 | 27 | PIT | NL | 149 | 79 | |
| 185 | Greg Vaughn | 1999 | .241287 | .322967 | .245455 | -1.70% | 31.58% | 550 | 45 | 33 | CIN | NL | 135 | 137 | 5 |
| 186 | José Canseco | 1998 | .240838 | .322430 | .236707 | 1.75% | 36.21% | 583 | 46 | 33 | TOR | AL | 138 | 159 | 4 |
| 187 | Kyle Schwarber | 2022 | .240240 | .332454 | .218371 | 10.01% | 52.24% | 577 | 46 | 29 | PHI | NL | 126 | 200 | 2 |
| 188 | Andruw Jones | 2005 | .239535 | .320166 | .262799 | -8.85% | 21.83% | 586 | 51 | 28 | ATL | NL | 154 | 112 | 7 |
| 189 | Harmon Killebrew | 1963 | .237197 | .319712 | .258252 | -8.15% | 23.80% | 515 | 45 | 27 | MIN | AL | 133 | 105 | 6 |
| 190 | Mike Schmidt | 1979 | .235897 | .314943 | .253235 | -6.85% | 24.37% | 541 | 45 | 29 | PHI | NL | 137 | 115 | 9 |
| 191 | Harmon Killebrew | 1962 | .234973 | .323671 | .242754 | -3.21% | 33.33% | 552 | 48 | 26 | MIN | AL | 134 | 142 | 4 |
| 192 | José Bautista | 2010 | .233251 | .323851 | .260105 | -10.32% | 24.51% | 569 | 54 | 29 | TOR | AL | 148 | 116 | 4 |
| 193 | Anthony Santander | 2024 | .224824 | .297240 | .235294 | -4.45% | 26.33% | 595 | 44 | 29 | BAL | AL | 140 | 129 | 5 |
| 194 | Roger Maris | 1961 | .208955 | .300000 | .269492 | -22.46% | 11.32% | 590 | 61 | 26 | NYY | AL | 159 | 67 | 7 |
| 195 | Kyle Schwarber | 2023 | .208589 | .308311 | .196581 | 6.11% | 56.84% | 585 | 47 | 30 | PHI | NL | 115 | 215 | 3 |
| 196 | Pete Alonso | 2023 | .205333 | .292162 | .216549 | -5.18% | 34.92% | 568 | 46 | 28 | NYM | NL | 123 | 151 | 4 |
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| max | 2025 | .383085 | .461538 | .378072 | 30.08% | 61.45% | 677 | 73 | 39 | max | 218 | 223 | 15 | ||
| min | 1920 | .205333 | .292162 | .196581 | -22.46% | 5.52% | 373 | 44 | 21 | min | 115 | 31 | 0 | ||
| ave | 1987 | .300532 | .376947 | .301333 | 0.04% | 25.92% | 568 | 49 | 29 | ave | 171 | 117 | 5 |
__________________________________
2. Sorted on BAbipHR:
Top:
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| 5 | Aaron Judge | 2024 | .367470 | .461538 | .322004 | 14.12% | 43.33% | 559 | 58 | 32 | NYY | AL | 180 | 171 | 2 |
| 3 | Aaron Judge | 2025 | .376119 | .461340 | .330869 | 13.68% | 39.43% | 541 | 53 | 33 | NYY | AL | 179 | 160 | 7 |
| 14 | Aaron Judge | 2017 | .356643 | .455621 | .284133 | 25.52% | 60.36% | 542 | 52 | 25 | NYY | AL | 154 | 208 | 4 |
| 9 | Babe Ruth | 1920 | .364198 | .455026 | .375546 | -3.02% | 21.16% | 458 | 54 | 25 | NYY | AL | 172 | 80 | |
| 15 | Ryan Howard | 2006 | .356322 | .448276 | .313253 | 13.75% | 43.10% | 581 | 58 | 26 | PHI | NL | 182 | 181 | 6 |
| 1 | Babe Ruth | 1924 | .383085 | .446429 | .378072 | 1.33% | 18.08% | 529 | 46 | 29 | NYY | AL | 200 | 81 | |
| 18 | Jim Thome | 2001 | .352542 | .444767 | .290875 | 21.20% | 52.91% | 526 | 49 | 30 | CLE | AL | 153 | 185 | 3 |
| 11 | Babe Ruth | 1921 | .362500 | .444444 | .377778 | -4.04% | 17.65% | 540 | 59 | 26 | NYY | AL | 204 | 81 | |
| 26 | Aaron Judge | 2022 | .340237 | .442500 | .310526 | 9.57% | 42.50% | 570 | 62 | 30 | NYY | AL | 177 | 175 | 5 |
| 4 | Babe Ruth | 1926 | .368280 | .439141 | .371717 | -0.92% | 18.14% | 495 | 47 | 31 | NYY | AL | 184 | 76 | |
| 2 | Lou Gehrig | 1927 | .377483 | .436000 | .373288 | 1.12% | 16.80% | 584 | 47 | 24 | NYY | AL | 218 | 84 | |
| 13 | Jimmie Foxx | 1932 | .359629 | .435583 | .364103 | -1.23% | 19.63% | 585 | 58 | 24 | PHA | AL | 213 | 96 | |
| 8 | Manny RamÃrez | 1999 | .365169 | .435000 | .333333 | 9.55% | 30.50% | 522 | 44 | 27 | CLE | AL | 174 | 131 | 9 |
| 10 | Sammy Sosa | 2000 | .362944 | .434685 | .319536 | 13.58% | 36.04% | 604 | 50 | 31 | CHC | NL | 193 | 168 | 8 |
| 33 | Sammy Sosa | 2001 | .336022 | .433486 | .327556 | 2.58% | 32.34% | 577 | 64 | 32 | CHC | NL | 189 | 153 | 12 |
| 6 | Larry Walker | 1997 | .367206 | .431535 | .366197 | 0.28% | 17.84% | 568 | 49 | 30 | COL | NL | 208 | 90 | 4 |
| 17 | Christian Yelich | 2019 | .354545 | .430481 | .329243 | 7.68% | 30.75% | 489 | 44 | 27 | MIL | NL | 161 | 118 | 3 |
| 19 | Mickey Mantle | 1956 | .352332 | .429224 | .352720 | -0.11% | 21.69% | 533 | 52 | 24 | NYY | AL | 188 | 99 | 4 |
| 32 | Chris Davis | 2013 | .336283 | .426020 | .285959 | 17.60% | 48.98% | 584 | 53 | 27 | BAL | AL | 167 | 199 | 7 |
| 28 | Babe Ruth | 1927 | .337596 | .425721 | .355556 | -5.05% | 19.73% | 540 | 60 | 32 | NYY | AL | 192 | 89 |
Bottom:
| 169 | Henry Aaron | 1966 | .263270 | .326214 | .278607 | -5.51% | 17.09% | 603 | 44 | 32 | ATL | NL | 168 | 96 | 8 |
| 171 | Henry Aaron | 1969 | .261438 | .326044 | .299817 | -12.80% | 8.75% | 547 | 44 | 35 | ATL | NL | 164 | 47 | 3 |
| 177 | Johnny Mize | 1947 | .255578 | .325368 | .302048 | -15.38% | 7.72% | 586 | 51 | 34 | NYG | NL | 177 | 42 | |
| 192 | José Bautista | 2010 | .233251 | .323851 | .260105 | -10.32% | 24.51% | 569 | 54 | 29 | TOR | AL | 148 | 116 | 4 |
| 191 | Harmon Killebrew | 1962 | .234973 | .323671 | .242754 | -3.21% | 33.33% | 552 | 48 | 26 | MIN | AL | 134 | 142 | 4 |
| 185 | Greg Vaughn | 1999 | .241287 | .322967 | .245455 | -1.70% | 31.58% | 550 | 45 | 33 | CIN | NL | 135 | 137 | 5 |
| 186 | José Canseco | 1998 | .240838 | .322430 | .236707 | 1.75% | 36.21% | 583 | 46 | 33 | TOR | AL | 138 | 159 | 4 |
| 182 | Harmon Killebrew | 1969 | .244131 | .322105 | .275676 | -11.44% | 16.84% | 555 | 49 | 33 | MIN | AL | 153 | 84 | 4 |
| 188 | Andruw Jones | 2005 | .239535 | .320166 | .262799 | -8.85% | 21.83% | 586 | 51 | 28 | ATL | NL | 154 | 112 | 7 |
| 189 | Harmon Killebrew | 1963 | .237197 | .319712 | .258252 | -8.15% | 23.80% | 515 | 45 | 27 | MIN | AL | 133 | 105 | 6 |
| 184 | Ralph Kiner | 1950 | .242280 | .318376 | .272395 | -11.06% | 16.88% | 547 | 47 | 27 | PIT | NL | 149 | 79 | |
| 180 | Rafael Palmeiro | 2001 | .249467 | .317829 | .273333 | -8.73% | 16.28% | 600 | 47 | 36 | TEX | AL | 164 | 90 | 6 |
| 190 | Mike Schmidt | 1979 | .235897 | .314943 | .253235 | -6.85% | 24.37% | 541 | 45 | 29 | PHI | NL | 137 | 115 | 9 |
| 195 | Kyle Schwarber | 2023 | .208589 | .308311 | .196581 | 6.11% | 56.84% | 585 | 47 | 30 | PHI | NL | 115 | 215 | 3 |
| 194 | Roger Maris | 1961 | .208955 | .300000 | .269492 | -22.46% | 11.32% | 590 | 61 | 26 | NYY | AL | 159 | 67 | 7 |
| 193 | Anthony Santander | 2024 | .224824 | .297240 | .235294 | -4.45% | 26.33% | 595 | 44 | 29 | BAL | AL | 140 | 129 | 5 |
| 196 | Pete Alonso | 2023 | .205333 | .292162 | .216549 | -5.18% | 34.92% | 568 | 46 | 28 | NYM | NL | 123 | 151 | 4 |
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| max | 2025 | .383085 | .461538 | .378072 | 30.08% | 61.45% | 677 | 73 | 39 | max | 218 | 223 | 15 | ||
| min | 1920 | .205333 | .292162 | .196581 | -22.46% | 5.52% | 373 | 44 | 21 | min | 115 | 31 | 0 | ||
| ave | 1987 | .300532 | .376947 | .301333 | 0.04% | 25.92% | 568 | 49 | 29 | ave | 171 | 117 | 5 |
__________________________________
3. Sorted on bip%Dif: (theBAbip - theBA) / theBA
Top:
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| 29 | Mark Reynolds | 2009 | .337580 | .418994 | .259516 | 30.08% | 61.45% | 578 | 44 | 25 | ARI | NL | 150 | 223 | 3 |
| 14 | Aaron Judge | 2017 | .356643 | .455621 | .284133 | 25.52% | 60.36% | 542 | 52 | 25 | NYY | AL | 154 | 208 | 4 |
| 43 | Ryan Howard | 2007 | .327586 | .421365 | .268431 | 22.04% | 56.97% | 529 | 47 | 27 | PHI | NL | 142 | 199 | 7 |
| 58 | Chris Davis | 2015 | .318885 | .405405 | .261780 | 21.81% | 54.86% | 573 | 47 | 29 | BAL | AL | 150 | 208 | 5 |
| 18 | Jim Thome | 2001 | .352542 | .444767 | .290875 | 21.20% | 52.91% | 526 | 49 | 30 | CLE | AL | 153 | 185 | 3 |
| 53 | Adam Dunn | 2004 | .321101 | .404826 | .265845 | 20.78% | 52.28% | 568 | 46 | 24 | CIN | NL | 151 | 195 | 0 |
| 87 | Shohei Ohtani | 2021 | .302632 | .394286 | .256983 | 17.76% | 53.43% | 537 | 46 | 26 | LAA | AL | 138 | 189 | 2 |
| 32 | Chris Davis | 2013 | .336283 | .426020 | .285959 | 17.60% | 48.98% | 584 | 53 | 27 | BAL | AL | 167 | 199 | 7 |
| 48 | Ryan Howard | 2009 | .324808 | .394495 | .279221 | 16.33% | 41.28% | 616 | 45 | 29 | PHI | NL | 172 | 186 | 6 |
| 21 | Nelson Cruz | 2015 | .349869 | .416862 | .301695 | 15.97% | 38.17% | 590 | 44 | 34 | SEA | AL | 178 | 164 | 1 |
| 73 | Eugenio Suárez | 2019 | .311953 | .397959 | .271304 | 14.98% | 46.68% | 575 | 49 | 27 | CIN | NL | 156 | 189 | 6 |
| 76 | Richie Sexson | 2001 | .309524 | .382979 | .270903 | 14.26% | 41.37% | 598 | 45 | 26 | MIL | NL | 162 | 178 | 3 |
| 5 | Aaron Judge | 2024 | .367470 | .461538 | .322004 | 14.12% | 43.33% | 559 | 58 | 32 | NYY | AL | 180 | 171 | 2 |
| 15 | Ryan Howard | 2006 | .356322 | .448276 | .313253 | 13.75% | 43.10% | 581 | 58 | 26 | PHI | NL | 182 | 181 | 6 |
| 3 | Aaron Judge | 2025 | .376119 | .461340 | .330869 | 13.68% | 39.43% | 541 | 53 | 33 | NYY | AL | 179 | 160 | 7 |
| 10 | Sammy Sosa | 2000 | .362944 | .434685 | .319536 | 13.58% | 36.04% | 604 | 50 | 31 | CHC | NL | 193 | 168 | 8 |
| 137 | Ryan Howard | 2008 | .284553 | .366906 | .250820 | 13.45% | 46.28% | 610 | 48 | 28 | PHI | NL | 153 | 199 | 6 |
| 89 | Jim Thome | 2003 | .302260 | .384040 | .266436 | 13.45% | 44.14% | 578 | 47 | 32 | PHI | NL | 154 | 182 | 5 |
| 70 | Cecil Fielder | 1990 | .313043 | .401515 | .277487 | 12.81% | 44.70% | 573 | 51 | 26 | DET | AL | 159 | 182 | 5 |
| 24 | Shohei Ohtani | 2023 | .341853 | .422969 | .303823 | 12.52% | 39.22% | 497 | 44 | 28 | LAA | AL | 151 | 143 | 3 |
Bottom:
| 67 | Joe DiMaggio | 1937 | .314126 | .368151 | .346216 | -9.27% | 6.34% | 621 | 46 | 22 | NYY | AL | 215 | 37 | |
| 165 | Willie Mays | 1964 | .268398 | .335953 | .295848 | -9.28% | 13.56% | 578 | 47 | 33 | SFG | NL | 171 | 72 | 3 |
| 123 | Willie McCovey | 1969 | .289406 | .363426 | .319756 | -9.49% | 13.66% | 491 | 45 | 31 | SFG | NL | 157 | 66 | 7 |
| 132 | Willie Mays | 1965 | .286041 | .361963 | .317204 | -9.82% | 14.11% | 558 | 52 | 34 | SFG | NL | 177 | 71 | 2 |
| 98 | Albert Pujols | 2004 | .298211 | .357013 | .331081 | -9.93% | 7.83% | 592 | 46 | 24 | STL | NL | 196 | 52 | 9 |
| 179 | Mark McGwire | 1999 | .250000 | .376623 | .278311 | -10.17% | 35.32% | 521 | 65 | 35 | STL | NL | 145 | 141 | 5 |
| 192 | José Bautista | 2010 | .233251 | .323851 | .260105 | -10.32% | 24.51% | 569 | 54 | 29 | TOR | AL | 148 | 116 | 4 |
| 40 | Barry Bonds | 2002 | .330128 | .416201 | .369727 | -10.71% | 12.57% | 403 | 46 | 37 | SFG | NL | 149 | 47 | 2 |
| 84 | Barry Bonds | 2003 | .304498 | .398204 | .341026 | -10.71% | 16.77% | 390 | 45 | 38 | SFG | NL | 133 | 58 | 2 |
| 117 | Henry Aaron | 1971 | .291139 | .366516 | .327273 | -11.04% | 11.99% | 495 | 47 | 37 | ATL | NL | 162 | 58 | 5 |
| 50 | Lou Gehrig | 1934 | .322645 | .383212 | .362694 | -11.04% | 5.66% | 579 | 49 | 31 | NYY | AL | 210 | 31 | |
| 184 | Ralph Kiner | 1950 | .242280 | .318376 | .272395 | -11.06% | 16.88% | 547 | 47 | 27 | PIT | NL | 149 | 79 | |
| 160 | Barry Bonds | 2000 | .271468 | .358537 | .306250 | -11.36% | 17.07% | 480 | 49 | 35 | SFG | NL | 147 | 77 | 7 |
| 182 | Harmon Killebrew | 1969 | .244131 | .322105 | .275676 | -11.44% | 16.84% | 555 | 49 | 33 | MIN | AL | 153 | 84 | 4 |
| 145 | Willie Mays | 1955 | .281513 | .351044 | .318966 | -11.74% | 10.06% | 580 | 51 | 24 | NYG | NL | 185 | 60 | 7 |
| 115 | Albert Pujols | 2006 | .291572 | .362705 | .330841 | -11.87% | 9.63% | 535 | 49 | 26 | STL | NL | 177 | 50 | 3 |
| 156 | Ted Kluszewski | 1955 | .274102 | .333333 | .313725 | -12.63% | 6.25% | 612 | 47 | 30 | CIN | NL | 192 | 40 | 4 |
| 171 | Henry Aaron | 1969 | .261438 | .326044 | .299817 | -12.80% | 8.75% | 547 | 44 | 35 | ATL | NL | 164 | 47 | 3 |
| 166 | Ralph Kiner | 1949 | .267281 | .348361 | .309654 | -13.68% | 12.50% | 549 | 54 | 26 | PIT | NL | 170 | 61 | |
| 74 | Barry Bonds | 2004 | .310345 | .402985 | .361930 | -14.25% | 11.34% | 373 | 45 | 39 | SFG | NL | 135 | 41 | 3 |
| 149 | Ted Kluszewski | 1954 | .279352 | .344383 | .326353 | -14.40% | 5.52% | 573 | 49 | 29 | CIN | NL | 187 | 35 | 5 |
| 177 | Johnny Mize | 1947 | .255578 | .325368 | .302048 | -15.38% | 7.72% | 586 | 51 | 34 | NYG | NL | 177 | 42 | |
| 167 | Barry Bonds | 2001 | .266026 | .405195 | .327731 | -18.83% | 23.64% | 476 | 73 | 36 | SFG | NL | 156 | 93 | 2 |
| 194 | Roger Maris | 1961 | .208955 | .300000 | .269492 | -22.46% | 11.32% | 590 | 61 | 26 | NYY | AL | 159 | 67 | 7 |
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| max | 2025 | .383085 | .461538 | .378072 | 30.08% | 61.45% | 677 | 73 | 39 | max | 218 | 223 | 15 | ||
| min | 1920 | .205333 | .292162 | .196581 | -22.46% | 5.52% | 373 | 44 | 21 | min | 115 | 31 | 0 | ||
| ave | 1987 | .300532 | .376947 | .301333 | 0.04% | 25.92% | 568 | 49 | 29 | ave | 171 | 117 | 5 |
___________________________
4. Sorted on bipHR%Dif: (BAbipHR - theBA) / theBA
Top:
| Rk | Player | Year | theBAbip | BAbipHR | theBA | bip%Dif | bipHR%Dif | AB | HR | Age | Team | Lg | H | SO | SF |
| 29 | Mark Reynolds | 2009 | .337580 | .418994 | .259516 | 30.08% | 61.45% | 578 | 44 | 25 | ARI | NL | 150 | 223 | 3 |
| 14 | Aaron Judge | 2017 | .356643 | .455621 | .284133 | 25.52% | 60.36% | 542 | 52 | 25 | NYY | AL | 154 | 208 | 4 |
| 43 | Ryan Howard | 2007 | .327586 | .421365 | .268431 | 22.04% | 56.97% | 529 | 47 | 27 | PHI | NL | 142 | 199 | 7 |
| 195 | Kyle Schwarber | 2023 | .208589 | .308311 | .196581 | 6.11% | 56.84% | 585 | 47 | 30 | PHI | NL | 115 | 215 | 3 |
| 58 | Chris Davis | 2015 | .318885 | .405405 | .261780 | 21.81% | 54.86% | 573 | 47 | 29 | BAL | AL | 150 | 208 | 5 |
| 87 | Shohei Ohtani | 2021 | .302632 | .394286 | .256983 | 17.76% | 53.43% | 537 | 46 | 26 | LAA | AL | 138 | 189 | 2 |
| 18 | Jim Thome | 2001 | .352542 | .444767 | .290875 | 21.20% | 52.91% | 526 | 49 | 30 | CLE | AL | 153 | 185 | 3 |
| 53 | Adam Dunn | 2004 | .321101 | .404826 | .265845 | 20.78% | 52.28% | 568 | 46 | 24 | CIN | NL | 151 | 195 | 0 |
| 187 | Kyle Schwarber | 2022 | .240240 | .332454 | .218371 | 10.01% | 52.24% | 577 | 46 | 29 | PHI | NL | 126 | 200 | 2 |
| 32 | Chris Davis | 2013 | .336283 | .426020 | .285959 | 17.60% | 48.98% | 584 | 53 | 27 | BAL | AL | 167 | 199 | 7 |
| 178 | Kyle Schwarber | 2025 | .252841 | .355392 | .240066 | 5.32% | 48.04% | 604 | 56 | 32 | PHI | NL | 145 | 197 | 1 |
| 183 | Eugenio Suárez | 2025 | .242857 | .335840 | .227891 | 6.57% | 47.37% | 588 | 49 | 33 | ARI,SEA | AL,NL | 134 | 196 | 7 |
| 73 | Eugenio Suárez | 2019 | .311953 | .397959 | .271304 | 14.98% | 46.68% | 575 | 49 | 27 | CIN | NL | 156 | 189 | 6 |
| 137 | Ryan Howard | 2008 | .284553 | .366906 | .250820 | 13.45% | 46.28% | 610 | 48 | 28 | PHI | NL | 153 | 199 | 6 |
| 181 | Cal Raleigh | 2025 | .247863 | .357664 | .246644 | 0.49% | 45.01% | 596 | 60 | 28 | SEA | AL | 147 | 188 | 3 |
| 70 | Cecil Fielder | 1990 | .313043 | .401515 | .277487 | 12.81% | 44.70% | 573 | 51 | 26 | DET | AL | 159 | 182 | 5 |
| 89 | Jim Thome | 2003 | .302260 | .384040 | .266436 | 13.45% | 44.14% | 578 | 47 | 32 | PHI | NL | 154 | 182 | 5 |
| 168 | Gorman Thomas | 1979 | .265306 | .350515 | .244165 | 8.66% | 43.56% | 557 | 45 | 28 | MIL | AL | 136 | 175 | 6 |
| 63 | Shohei Ohtani | 2025 | .315364 | .403756 | .281506 | 12.03% | 43.43% | 611 | 55 | 30 | LAD | NL | 172 | 187 | 2 |
| 5 | Aaron Judge | 2024 | .367470 | .461538 | .322004 | 14.12% | 43.33% | 559 | 58 | 32 | NYY | AL | 180 | 171 | 2 |
| 148 | Pete Alonso | 2019 | .280220 | .371703 | .259631 | 7.93% | 43.17% | 597 | 53 | 24 | NYM | NL | 155 | 183 | 3 |
Bottom:
| 79 | Carl Yastrzemski | 1967 | .307856 | .366990 | .326425 | -5.69% | 12.43% | 579 | 44 | 27 | BOS | AL | 189 | 69 | 5 |
| 139 | George Bell | 1987 | .283702 | .345588 | .308197 | -7.95% | 12.13% | 610 | 47 | 27 | TOR | AL | 188 | 75 | 9 |
| 117 | Henry Aaron | 1971 | .291139 | .366516 | .327273 | -11.04% | 11.99% | 495 | 47 | 37 | ATL | NL | 162 | 58 | 5 |
| 150 | Ernie Banks | 1959 | .278586 | .340304 | .303905 | -8.33% | 11.98% | 589 | 45 | 28 | CHC | NL | 179 | 72 | 9 |
| 104 | Rafael Palmeiro | 1999 | .296943 | .362376 | .323894 | -8.32% | 11.88% | 565 | 47 | 34 | TEX | AL | 183 | 69 | 9 |
| 161 | Tino Martinez | 1997 | .270492 | .330827 | .296296 | -8.71% | 11.65% | 594 | 44 | 29 | NYY | AL | 176 | 75 | 13 |
| 74 | Barry Bonds | 2004 | .310345 | .402985 | .361930 | -14.25% | 11.34% | 373 | 45 | 39 | SFG | NL | 135 | 41 | 3 |
| 194 | Roger Maris | 1961 | .208955 | .300000 | .269492 | -22.46% | 11.32% | 590 | 61 | 26 | NYY | AL | 159 | 67 | 7 |
| 96 | Albert Pujols | 2009 | .298925 | .363281 | .327465 | -8.72% | 10.94% | 568 | 47 | 29 | STL | NL | 186 | 64 | 8 |
| 20 | Babe Ruth | 1931 | .350114 | .412008 | .372659 | -6.05% | 10.56% | 534 | 46 | 36 | NYY | AL | 199 | 51 | |
| 145 | Willie Mays | 1955 | .281513 | .351044 | .318966 | -11.74% | 10.06% | 580 | 51 | 24 | NYG | NL | 185 | 60 | 7 |
| 57 | Lou Gehrig | 1931 | .319149 | .374778 | .340872 | -6.37% | 9.95% | 619 | 46 | 28 | NYY | AL | 211 | 56 | |
| 97 | Henry Aaron | 1957 | .298450 | .353571 | .321951 | -7.30% | 9.82% | 615 | 44 | 23 | MLN | NL | 198 | 58 | 3 |
| 115 | Albert Pujols | 2006 | .291572 | .362705 | .330841 | -11.87% | 9.63% | 535 | 49 | 26 | STL | NL | 177 | 50 | 3 |
| 171 | Henry Aaron | 1969 | .261438 | .326044 | .299817 | -12.80% | 8.75% | 547 | 44 | 35 | ATL | NL | 164 | 47 | 3 |
| 51 | Lou Gehrig | 1936 | .322314 | .384615 | .354059 | -8.97% | 8.63% | 579 | 49 | 33 | NYY | AL | 205 | 46 | |
| 98 | Albert Pujols | 2004 | .298211 | .357013 | .331081 | -9.93% | 7.83% | 592 | 46 | 24 | STL | NL | 196 | 52 | 9 |
| 177 | Johnny Mize | 1947 | .255578 | .325368 | .302048 | -15.38% | 7.72% | 586 | 51 | 34 | NYG | NL | 177 | 42 | |
| 67 | Joe DiMaggio | 1937 | .314126 | .368151 | .346216 | -9.27% | 6.34% | 621 | 46 | 22 | NYY | AL | 215 | 37 | |
